Pintura al agua para techos - Ultra sin brillo, Galón, Amor Eterno 896
Benjamin Moore
SKU# ZWB100000000225234
Para techos perfectos de cualquier color
La pintura para techos al agua es la pintura para techos de mayor calidad que tenemos, que ofrece resultados impecables y de gran belleza en un acabado ultraliso sin brillo.
Ver detalles del producto- La pintura para techos de mayor calidad
- Acabado ultraliso sin brillo para una apariencia impecable
- Reduce marcas de solapes e imperfecciones
- Sin COV, sin olor
- Disponible en todos los colores
Brillo
* Obligatorio
Elegir color
* Obligatorio
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Cant.
Formulada exclusivamente para conseguir los techos más bonitos en cualquier color minimizando las imperfecciones y el resplandor.
- Acabado ultraliso sin brillo que esconde imperfecciones, minimiza las marcas de solapes y reduce el resplandor
- Formulada para minimizar las salpicaduras y facilitar la limpieza
- Rápido secado que permite aplicar una nueva capa en poco tiempo
- Sin COV, sin olor
- Disponible en más de 3,500 colores incomparables
- Con el respaldo de la Gennex Tecnología del Color, nuestra inmejorable combinación de colorantes y fórmulas patentadas
| Características principales | 1 parte | Block-Resistant | Alto encubrimiento | Nivelación | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Secado rápido | Imprimación automática | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tinted | Sin COV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||||||
| Recomendado para uso en | Ceiling Tile, Composite Wood, Drywall, Masonry, Plaster, Wood | ||||||||||||
| Sustrato | Ceiling Tile | Madera Compuesta | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | |||||||
| Gama de COV | Cero | ||||||||||||
| Normativo | Cumple con COV en todas las áreas | ||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | ||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||||
| Tiempo de secado | 1 Hour | ||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1-2 horas | ||||||||||||
| Curado completo (días) | 14 | ||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 40.3 | ||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.6-4.0 | ||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.4-1.6 | ||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.8 | ||||||||||||
| Aplicador | Cepillo | Roll | Spray | ||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1000-2000 | ||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||||
| Techo | Bathroom Ceiling |
| Recomendado para uso en | Ceiling Tile, Composite Wood, Drywall, Masonry, Plaster, Wood |
|---|
| Características principales | 1 parte | Block-Resistant | Alto encubrimiento | Nivelación | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Secado rápido | Imprimación automática | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tinted | Sin COV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||||||
| Sustrato | Ceiling Tile | Madera Compuesta | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | |||||||
| Gama de COV | Cero | ||||||||||||
| Normativo | Cumple con COV en todas las áreas | ||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | ||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||||
| Tiempo de secado | 1 Hour | ||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1-2 horas | ||||||||||||
| Curado completo (días) | 14 | ||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 40.3 | ||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.6-4.0 | ||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.4-1.6 | ||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.8 | ||||||||||||
| Aplicador | Cepillo | Roll | Spray | ||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1000-2000 | ||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||||
| Techo | Bathroom Ceiling |
Hojas de datos de seguridad
0508-SDS 508-09 (Inglés)0508-SDS 508-1X (Inglés)0508-SDS 508-1X (Español)0508-SDS 508-09 (Español)0508-SDS 508-2X (Inglés)0508-SDS 508-3X (Inglés)0508-SDS 508-2X (Español)0508-SDS 508-3X (Español)0508-SDS 508-4X (Inglés)0508-SDS 508-4X (Español)N508-SDS N508-1X (Inglés)N508-SDS N508-1X (Español)N508-SDS N508-2X (Inglés)N508-SDS N508-2X (Español)N508-SDS N508-3X (Inglés)N508-SDS N508-3X (Español)N508-SDS N508-4X (Inglés)N508-SDS N508-4X (Español)N508-SDS N508-09 (Inglés)N508-SDS N508-09 (Español)Fichas de datos técnicos
0508-TDS 508 (Inglés)N508-TDS N508 (Inglés)N508-TDS N508 (Español)0508-TDS 508 (Español)Para residentes de California
Benjamin Moore ofrece productos para diversos proyectos. Compare y elija el producto más adecuado para su próximo proyecto.
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Comuníquese con Benjamin Moore® para conocer los valores de bases o colores específicos. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net