Époxy à 100 % de matières solides haute performance - Fini lustré. Item 1 of 1
Époxy à 100 % de matières solides haute performance - Fini lustré
Benjamin Moore
Une formule conçue pour être appliquée en une ou deux couches sur les planchers intérieurs de béton soumis à une circulation intense ou à des produits chimiques corrosifs.*
Voir les détails du produit- Formule autonivelante
- Revêtement pour planchers à usage industriel
- Fini lustré à haut pouvoir garnissant
- Idéal pour les planchers décapés par grenaillage et scarifiés
- Produit à deux composants; le composant A est requis
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Formule autonivelante qui bouche efficacement les petits défauts de surface et fissures pour créer un fini lisse.
- Admissibilité aux crédits LEEDMD v4, certification en matière de taux d'émissions du CDPH v1 et admissibilité aux crédits pour matériaux à faible taux d'émissions de la CHPS
- Convient aux installations inspectées par la USDA
- Utilisation par des entrepreneurs professionnels qui connaissent ces types de systèmes de revêtements.
- Remise en service : usage industriel léger : 24 heures; usage industriel modéré à rigoureux : 72 heures
- Consultez la fiche de vente ou la outils supplémentaires pour en savoir plus
* Résistance à plusieurs produits nettoyants, chimiques et solvants. Contacter un représentant Benjamin Moore pour en savoir plus.
| Caractéristique | 2 partie | Résistant aux produits chimiques | Robuste | Construction élevée | Trafic élevé | Industriel | Blocage de l'humidité | Multi-usage | Multi-substrat | Résiste aux marquages | Résiste aux rayures | Lavable | Résistant aux éraflures | Auro-nivelant | Flux et nivellement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Béton | ||||||||||||||
| Substrat | Béton | ||||||||||||||
| Teneur en COV | < 100 | ||||||||||||||
| Certifications et qualifications | Teneur en COV conforme dans tous les secteurs réglementés | Admissible au crédit LEEDᴹᴰ | CDPH (California Department of Public Health) | CHPS (Collaborative for High Performance Schools) | |||||||||||
| Rendement en surface | 9,3 – 13,9 m2 (100 – 150 pi2) | ||||||||||||||
| Sec au toucher | 6 heures | ||||||||||||||
| Retour en service (jours) | 3 | ||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Époxy | ||||||||||||||
| Nettoyage | Diluant pour époxy (HP7040) | ||||||||||||||
| Méthode d’application | Raclette | Rouler | |||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10 – 37,8 °C (50 – 100 °F) | ||||||||||||||
| Segment | Commercial | ||||||||||||||
| Projet | Plancher de sous-sol | Plancher de garage |
| Surfaces d’application recommandées | Béton |
|---|
| Caractéristique | 2 partie | Résistant aux produits chimiques | Robuste | Construction élevée | Trafic élevé | Industriel | Blocage de l'humidité | Multi-usage | Multi-substrat | Résiste aux marquages | Résiste aux rayures | Lavable | Résistant aux éraflures | Auro-nivelant | Flux et nivellement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||||||||
| Substrat | Béton | ||||||||||||||
| Teneur en COV | < 100 | ||||||||||||||
| Certifications et qualifications | Teneur en COV conforme dans tous les secteurs réglementés | Admissible au crédit LEEDᴹᴰ | CDPH (California Department of Public Health) | CHPS (Collaborative for High Performance Schools) | |||||||||||
| Rendement en surface | 9,3 – 13,9 m2 (100 – 150 pi2) | ||||||||||||||
| Sec au toucher | 6 heures | ||||||||||||||
| Retour en service (jours) | 3 | ||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Époxy | ||||||||||||||
| Nettoyage | Diluant pour époxy (HP7040) | ||||||||||||||
| Méthode d’application | Raclette | Rouler | |||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10 – 37,8 °C (50 – 100 °F) | ||||||||||||||
| Segment | Commercial | ||||||||||||||
| Projet | Plancher de sous-sol | Plancher de garage |
