Regal® Select Interior Paint - Flat
Benjamin Moore
Le choix préféré pour la durabilité, la lavabilité et la résistance à l’usure du quotidien.
Voir les détails du produit- Easy removal of everyday stains
- Unique Stain Release Technology
- Unbeatable flow & leveling
- Hide & coverage that pros expect
* Requis
Choisir couleur
* Requis
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
The interior paint pros have relied on for over 60 years to deliver renowned Benjamin Moore quality.
- Durability and reliability that’s trusted to withstand the test of time
- Stain Release Technology to easily clean stains and spills
- Unbeatable flow and leveling
- Excellent hide and quick-drying for completing projects faster, even in light colors
- Available in 3,500+ unmatchable colors
- Backed by Gennex Color Technology®, our unbeatable combination of proprietary colorants and formulas
| Caractéristique | 1 partie | Résistant aux blocs | Temps d'ouverture prolongé | Masquer haut | Nivellement | Faible teneur en COV | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-substrat | Séchage rapide | Auto-amorçant | Flux et nivellement | Résistant aux éclaboussures | Teintable | Teinté | Résistant aux taches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Ceiling Tile, Béton, Bois, Brique, Cloisons sèches, Maçonnerie, Plâtre | ||||||||||||||
| Substrat | Brique | Ceiling Tile | Béton | Cloisons sèches | Maçonnerie | Plâtre | Bois | ||||||||
| Teneur en COV | < 50 | ||||||||||||||
| Certifications et qualifications | VOC compliant in all areas | ||||||||||||||
| Rendement en surface | 400-450 | ||||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | ||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 1-2 heures | ||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | ||||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Pulvérisation | Rouler | ||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 50-90 | ||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1500-2500 | ||||||||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||||||||||||
| Projet | Sous-sol | Plafond de salle de bains | Salle de bains | Plafond | Salon |
| Surfaces d’application recommandées | Ceiling Tile, Béton, Bois, Brique, Cloisons sèches, Maçonnerie, Plâtre |
|---|
| Caractéristique | 1 partie | Résistant aux blocs | Temps d'ouverture prolongé | Masquer haut | Nivellement | Faible teneur en COV | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-substrat | Séchage rapide | Auto-amorçant | Flux et nivellement | Résistant aux éclaboussures | Teintable | Teinté | Résistant aux taches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||||||||
| Substrat | Brique | Ceiling Tile | Béton | Cloisons sèches | Maçonnerie | Plâtre | Bois | ||||||||
| Teneur en COV | < 50 | ||||||||||||||
| Certifications et qualifications | VOC compliant in all areas | ||||||||||||||
| Rendement en surface | 400-450 | ||||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | ||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 1-2 heures | ||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | ||||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Pulvérisation | Rouler | ||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 50-90 | ||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1500-2500 | ||||||||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||||||||||||
| Projet | Sous-sol | Plafond de salle de bains | Salle de bains | Plafond | Salon |
Fiches de données de sécurité
SDS N547-4X (English)SDS N547-3X (English)SDS N547-1X (English)SDS N547-80 (English)SDS N547-04 (English)SDS N547-73 (English)SDS N547-70 (English)SDS N547-2X (English)SDS N547-02 (English)SDS N547-06 (English)SDS N547-01 (English)SDS N547-1X (Español)SDS N547-2X (Español)SDS N547-3X (Español)SDS N547-4X (Español)SDS N547-01 (Español)SDS N547-02 (Español)SDS N547-04 (Español)SDS N547-06 (Español)SDS N547-70 (Español)SDS N547-73 (Español)SDS N547-80 (Español)Benjamin Moore offre des produits pour différents projets. Comparez et choisissez le produit qui convient le mieux à votre projet.
Please note that not all Benjamin Moore & Co. products are available in all areas due to VOC regulations. Please check with your local retailer before making your selection. Reported technical data is representative of the product line. Contact Benjamin Moore® for values of specific bases or colors. See Technical Data Sheet (TDS) for additional information. For the most up-to-date MPI specifications, visit www.mpi.net