Peinture la plus vendue
Peut couper de Ben Peinture d'intérieur - Fini mat - 3.79 L. Item 1 of 5
Peinture d'intérieur à base d'eau ben - Fini mat 3.79 L Essence Vert Clair 853
Benjamin Moore
SKU# ZWB100000002054065
La peinture facile à appliquer, à retoucher et à entretenir.
Voir les détails du produit- Expérience de peinture sans effort
- Temps de reprise prolongé pour une application lisse
- Qualité Benjamin Moore
- Excellent pouvoir couvrant
- Aucun COV, faible odeur
Format
* Requis
Choisir couleur
* Requis
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Qté
Ben offre la qualité Benjamin Moore et une expérience de peinture sans effort, du début à la fin.
- Retouches et réparations faciles avant le séchage
- Résistance au frottement et aux éclaboussures pour un nettoyage facile
- Choix de plus de 3 500 couleurs incomparables
- Technologie de la couleur GennexMD, notre combinaison imbattable de formules et colorants exclusifs
| Caractéristique | Nivellement | Faible teneur en COV | Résistant aux éclaboussures | Résistant aux éraflures | Masquer haut | Teinté | Lavable | Séchage rapide | Résiste aux marquages | Résistant aux blocs | Faible odeur | Flux et nivellement | 1 partie | Multi-substrat | Teintable | Auto-amorçant | Trafic élevé | Temps d'ouverture prolongé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Béton, Maçonnerie, Bois, Ceiling Tile, Plâtre, Cloisons sèches, Brique | |||||||||||||||||
| Substrat | Plâtre | Bois | Ceiling Tile | Béton | Cloisons sèches | Brique | Maçonnerie | |||||||||||
| Teneur en COV | Zéro | |||||||||||||||||
| Certifications et qualifications | Teneur en COV conforme dans toutes les régions | |||||||||||||||||
| Rendement en surface | 37,2-41,8 m2 (400-450 pi2) | |||||||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | |||||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 2 heures | |||||||||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Latex | Acrylique | Eau | |||||||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 38.0 | |||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | |||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,4-1,5 | |||||||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5 kg (11 lbs) | |||||||||||||||||
| Méthode d’application | Rouler | Brosse | Pulvérisation | |||||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32.2 °C (50-90 °F) | |||||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | |||||||||||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||||||||||||
| Projet | Salle de bains | Plafond | Salon | Sous-sol |
| Surfaces d’application recommandées | Béton, Maçonnerie, Bois, Ceiling Tile, Plâtre, Cloisons sèches, Brique |
|---|
| Caractéristique | Nivellement | Faible teneur en COV | Résistant aux éclaboussures | Résistant aux éraflures | Masquer haut | Teinté | Lavable | Séchage rapide | Résiste aux marquages | Résistant aux blocs | Faible odeur | Flux et nivellement | 1 partie | Multi-substrat | Teintable | Auto-amorçant | Trafic élevé | Temps d'ouverture prolongé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||||||||||||
| Substrat | Plâtre | Bois | Ceiling Tile | Béton | Cloisons sèches | Brique | Maçonnerie | |||||||||||
| Teneur en COV | Zéro | |||||||||||||||||
| Certifications et qualifications | Teneur en COV conforme dans toutes les régions | |||||||||||||||||
| Rendement en surface | 37,2-41,8 m2 (400-450 pi2) | |||||||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | |||||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 2 heures | |||||||||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Latex | Acrylique | Eau | |||||||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 38.0 | |||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | |||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,4-1,5 | |||||||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5 kg (11 lbs) | |||||||||||||||||
| Méthode d’application | Rouler | Brosse | Pulvérisation | |||||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32.2 °C (50-90 °F) | |||||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | |||||||||||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||||||||||||
| Projet | Salle de bains | Plafond | Salon | Sous-sol |
Fiches techniques
F624-TDS 624 (Français)Benjamin Moore offre des produits pour différents projets. Comparez et choisissez le produit qui convient le mieux à votre projet.