Peinture la plus vendue
Peut couper de Peinture d'intérieur Ben - Fini satiné/perlé - 3.79 L. Item 1 of 5
Peinture d'intérieur à base d'eau ben - Fini satin/perle 3.79 L Roche 1608
Benjamin Moore
SKU# ZWB100000002075955
La peinture facile à appliquer, à retoucher et à entretenir.
Voir les détails du produit- Expérience de peinture sans effort
- Temps de reprise prolongé pour une application facile
- Qualité Benjamin Moore
- Application lisse et excellent pouvoir couvrant
- Aucun COV, faible odeur
Format
* Requis
Choisir couleur
* Requis
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Qté
Ben offre la qualité Benjamin Moore et une expérience de peinture sans effort, du début à la fin.
- Retouches et réparations faciles avant le séchage
- Résistance au frottement et aux éclaboussures pour un nettoyage facile
- Choix de plus de 3 500 couleurs incomparables
- Technologie de la couleur GennexMD, notre combinaison imbattable de formules et colorants exclusifs
| Caractéristique | Masquer haut | Faible odeur | Teintable | 1 partie | Résistant aux éraflures | Faible teneur en COV | Séchage rapide | Teinté | Flux et nivellement | Trafic élevé | Résistant aux éclaboussures | Auto-amorçant | Résistant aux blocs | Résiste aux marquages | Lavable | Temps d'ouverture prolongé | Faible teneur en COV | Multi-substrat | Nivellement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Maçonnerie, Bois, Cloisons sèches, Brique, Plâtre, Béton | ||||||||||||||||||
| Substrat | Cloisons sèches | Béton | Plâtre | Brique | Maçonnerie | Bois | |||||||||||||
| Teneur en COV | Zéro | ||||||||||||||||||
| Certifications et qualifications | Teneur en COV conforme dans toutes les régions | ||||||||||||||||||
| Rendement en surface | 10-32,2 °C (50-90 °F) | ||||||||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||||||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | ||||||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 2 heures | ||||||||||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | ||||||||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 40.0 | ||||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | ||||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,4-1,6 | ||||||||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,9 kg (10,8 lbs) | ||||||||||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Pulvérisation | Rouler | ||||||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | ||||||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500 - 2 500 | ||||||||||||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||||||||||||||||
| Projet | Armoires | Salle de bains | Salon | Sous-sol | Cuisine | Porte | Moulures | Salle de bains |
| Surfaces d’application recommandées | Maçonnerie, Bois, Cloisons sèches, Brique, Plâtre, Béton |
|---|
| Caractéristique | Masquer haut | Faible odeur | Teintable | 1 partie | Résistant aux éraflures | Faible teneur en COV | Séchage rapide | Teinté | Flux et nivellement | Trafic élevé | Résistant aux éclaboussures | Auto-amorçant | Résistant aux blocs | Résiste aux marquages | Lavable | Temps d'ouverture prolongé | Faible teneur en COV | Multi-substrat | Nivellement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||||||||||||
| Substrat | Cloisons sèches | Béton | Plâtre | Brique | Maçonnerie | Bois | |||||||||||||
| Teneur en COV | Zéro | ||||||||||||||||||
| Certifications et qualifications | Teneur en COV conforme dans toutes les régions | ||||||||||||||||||
| Rendement en surface | 10-32,2 °C (50-90 °F) | ||||||||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||||||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | ||||||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 2 heures | ||||||||||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | ||||||||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 40.0 | ||||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | ||||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,4-1,6 | ||||||||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,9 kg (10,8 lbs) | ||||||||||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Pulvérisation | Rouler | ||||||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | ||||||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500 - 2 500 | ||||||||||||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||||||||||||||||
| Projet | Armoires | Salle de bains | Salon | Sous-sol | Cuisine | Porte | Moulures | Salle de bains |
Fiches techniques
F628-TDS 628 (Français)Benjamin Moore offre des produits pour différents projets. Comparez et choisissez le produit qui convient le mieux à votre projet.