Peinture la plus vendue
Peut couper de Peinture d'intérieur Ben - Fini semi-lustré - 3.79 L. Item 1 of 5
Peinture d'intérieur à base d'eau ben - Fini semi-lustre 3.79 L Pouding à la Peche 137
Benjamin Moore
SKU# ZWB100000002042682
La peinture facile à appliquer, à retoucher et à entretenir.
Voir les détails du produit- Expérience de peinture sans effort
- Temps de reprise prolongé pour une application facile
- Qualité Benjamin Moore
- Application lisse et excellent pouvoir couvrant
- Aucun COV, faible odeur
Format
* Requis
Choisir couleur
* Requis
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Qté
Ben offre la qualité Benjamin Moore et une expérience de peinture sans effort, du début à la fin.
- Retouches et réparations faciles avant le séchage
- Résistance au frottement et aux éclaboussures pour un nettoyage facile
- Choix de plus de 3 500 couleurs incomparables
- Technologie de la couleur GennexMD, notre combinaison imbattable de formules et colorants exclusifs
| Caractéristique | Résistant aux blocs | Auto-amorçant | Teintable | Flux et nivellement | Nivellement | Faible odeur | Temps d'ouverture prolongé | Résistant aux éclaboussures | Masquer haut | Séchage rapide | Multi-substrat | Lavable | Résistant aux éraflures | Faible teneur en COV | 1 partie | Trafic élevé | Teinté | Résiste aux marquages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Plâtre, Brique, Bois, Maçonnerie, Béton, Cloisons sèches | |||||||||||||||||
| Substrat | Cloisons sèches | Maçonnerie | Brique | Bois | Béton | Plâtre | ||||||||||||
| Teneur en COV | Zéro | |||||||||||||||||
| Certifications et qualifications | Teneur en COV conforme dans toutes les régions | |||||||||||||||||
| Rendement en surface | 37,2-41,8 m2 (400-450 pi2) | |||||||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | |||||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 2 heures | |||||||||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Latex | Acrylique | Eau | |||||||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 42.0 | |||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | |||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,5-1,7 | |||||||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5,1 kg (11,2 lbs) | |||||||||||||||||
| Méthode d’application | Pulvérisation | Rouler | Brosse | |||||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | |||||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500 - 2 500 | |||||||||||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||||||||||||
| Projet | Salon | Moulures | Armoires | Sous-sol | Salle de bains | Porte | Cuisine | Salle de bains |
| Surfaces d’application recommandées | Plâtre, Brique, Bois, Maçonnerie, Béton, Cloisons sèches |
|---|
| Caractéristique | Résistant aux blocs | Auto-amorçant | Teintable | Flux et nivellement | Nivellement | Faible odeur | Temps d'ouverture prolongé | Résistant aux éclaboussures | Masquer haut | Séchage rapide | Multi-substrat | Lavable | Résistant aux éraflures | Faible teneur en COV | 1 partie | Trafic élevé | Teinté | Résiste aux marquages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||||||||||||
| Substrat | Cloisons sèches | Maçonnerie | Brique | Bois | Béton | Plâtre | ||||||||||||
| Teneur en COV | Zéro | |||||||||||||||||
| Certifications et qualifications | Teneur en COV conforme dans toutes les régions | |||||||||||||||||
| Rendement en surface | 37,2-41,8 m2 (400-450 pi2) | |||||||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | |||||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 2 heures | |||||||||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Latex | Acrylique | Eau | |||||||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 42.0 | |||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | |||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,5-1,7 | |||||||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5,1 kg (11,2 lbs) | |||||||||||||||||
| Méthode d’application | Pulvérisation | Rouler | Brosse | |||||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | |||||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500 - 2 500 | |||||||||||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||||||||||||
| Projet | Salon | Moulures | Armoires | Sous-sol | Salle de bains | Porte | Cuisine | Salle de bains |
Fiches de données de sécurité
F627-SDS 627-01 (Français)F627-SDS 627-1X (Français)F627-SDS 627-4X (Français)F627-SDS 627-3X (Français)Fiches techniques
F627-TDS 627 (Français)Benjamin Moore offre des produits pour différents projets. Comparez et choisissez le produit qui convient le mieux à votre projet.