ADVANCE® pintura para interiores - Alto brillo, Galón, Bermellόn2002-10
Benjamin Moore
SKU# ZWB100000000465266
Una pintura alquídica al agua de primera calidad, que ofrece una línea completa de acabados duraderos de alta gama.
Ver detalles del producto- Acabado de alto brillo y duradero
- Dureza después del curado
- Poco contenido de COV
- Uso en interiores y exteriores
* Obligatorio
Elegir color
* Obligatorio
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Cant.
Un esmalte de alto brillo alquídico al agua para interiores/exteriores de primera calidad. Brinda un acabado duradero y resistente de alto brillo que resiste el lavado frecuente.
- Aplicación y sensación excepcionales
- Cobertura y encubrimiento extraordinarios
- Al curarse ofrece un acabado resistente y de calidad de mobiliario
- Tintada con colorantes al agua exclusivos de Benjamin Moore
- Poco contenido de COV incluso después del tintado
- Disponible en más de 3,500 colores
- Descargue nuestra guía práctica o mire nuestro video instructivo para recibir consejos sobre cómo repintar sus gabinetes con ADVANCE
- Diseñado con Gennex® Tecnología del Color
| Características principales | 1 parte | Resistencia a la pegajosidad | Alto encubrimiento | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Resiste los rayones | Refregable | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||||||
| Recomendado para uso en | Ladrillo, placa de yeso, yeso, madera | ||||||||||
| Sustrato | Ladrillos | Placa de yeso | Yeso | Madera | |||||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||
| Normativo | Cumple con COV en todas las áreas | ||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-500 | ||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||
| Tiempo de secado | 4-6 horas | ||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 16 horas | ||||||||||
| Curado completo (días) | 7 | ||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | Al agua | |||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 39.5 | ||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.2-4.0 | ||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3-1.6 | ||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 10.8 | ||||||||||
| Aplicador | Rodillo | Cepillo | Pulverizador | ||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||||||
| Segmento | Comercial | Residencial | |||||||||
| Baño | Habitación | Gabinete | Puerta | Puerta de garaje | Cocina | Sala de estar | Marco |
| Recomendado para uso en | Ladrillo, placa de yeso, yeso, madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | Resistencia a la pegajosidad | Alto encubrimiento | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Resiste los rayones | Refregable | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||||||
| Sustrato | Ladrillos | Placa de yeso | Yeso | Madera | |||||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||
| Normativo | Cumple con COV en todas las áreas | ||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-500 | ||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||
| Tiempo de secado | 4-6 horas | ||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 16 horas | ||||||||||
| Curado completo (días) | 7 | ||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | Al agua | |||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 39.5 | ||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.2-4.0 | ||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3-1.6 | ||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 10.8 | ||||||||||
| Aplicador | Rodillo | Cepillo | Pulverizador | ||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||||||
| Segmento | Comercial | Residencial | |||||||||
| Baño | Habitación | Gabinete | Puerta | Puerta de garaje | Cocina | Sala de estar | Marco |
Hojas de datos de seguridad
N794-SDS N794-01 (Inglés)N794-SDS N794-01 (Español)N794-SDS N794-1X (Inglés)N794-SDS N794-1X (Español)N794-SDS N794-2X (Inglés)N794-SDS N794-3X (Inglés)N794-SDS N794-2X (Español)N794-SDS N794-3X (Español)N794-SDS N794-4X (Inglés)N794-SDS N794-4X (Español)N794-SDS N794-80 (Inglés)N794-SDS N794-80 (Español)Para residentes de California
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Comuníquese con Benjamin Moore® para conocer los valores de bases o colores específicos. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net