ADVANCE® pintura para interiores - Satinado, Galón, Campos Herbosos 2034-30
Benjamin Moore
SKU# ZWB100000000334796
A premium quality, waterborne alkyd paint that offers a full line of durable high-end finishes.
Ver detalles del producto- Aplicación y sensación excepcionales
- Cobertura y encubrimiento extraordinarios
- Al curarse ofrece un acabado resistente y de calidad de mobiliario
- Interior use
* Obligatorio
Elegir color
* Obligatorio
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Cant.
A premium quality waterborne alkyd that provides the desired flow and leveling characteristics of a conventional alkyd. Ofrece un acabado satinado uniforme y duradero similar al de una laca restregada a mano que resiste repetidos lavados.
- Aplicación y sensación excepcionales
- Cobertura y encubrimiento extraordinarios
- Al curarse ofrece un acabado resistente y de calidad de mobiliario
- Tintada con colorantes al agua exclusivos de Benjamin Moore
- Poco contenido de COV incluso después del tintado
- Disponible en más de 3,500 colores
- Descargue nuestra guía práctica o mire nuestro video instructivo para recibir consejos sobre cómo repintar sus gabinetes con ADVANCE
- Diseñado con Gennex® Tecnología del Color
| Características principales | 1 parte | Block-Resistant | Alto encubrimiento | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Resists Scratching | Scrubbable | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tinted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||||
| Recomendado para uso en | Brick, Drywall, Plaster, Wood | ||||||||||
| Sustrato | Ladrillos | Placa de yeso | Yeso | Madera | |||||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||
| Normativo | Cumple con COV en todas las áreas | ||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-500 | ||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 16 Hours | ||||||||||
| Curado completo (días) | 7 | ||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Alkyd | Al agua | |||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 38.4 | ||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.2-4.0 | ||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.2-1.5 | ||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 10.9 | ||||||||||
| Aplicador | Roll | Spray | Cepillo | ||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||
| Baño | Habitación | Gabinete | Puerta | Cocina | Sala de estar | Marco |
| Recomendado para uso en | Brick, Drywall, Plaster, Wood |
|---|
| Características principales | 1 parte | Block-Resistant | Alto encubrimiento | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Resists Scratching | Scrubbable | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tinted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||||
| Sustrato | Ladrillos | Placa de yeso | Yeso | Madera | |||||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||
| Normativo | Cumple con COV en todas las áreas | ||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-500 | ||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 16 Hours | ||||||||||
| Curado completo (días) | 7 | ||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Alkyd | Al agua | |||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 38.4 | ||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.2-4.0 | ||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.2-1.5 | ||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 10.9 | ||||||||||
| Aplicador | Roll | Spray | Cepillo | ||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||
| Baño | Habitación | Gabinete | Puerta | Cocina | Sala de estar | Marco |
Hojas de datos de seguridad
0792-SDS 792-01 (Inglés)0792-SDS 792-01 (Español)0792-SDS 792-1X (Inglés)0792-SDS 792-1X (Español)0792-SDS 792-2X (Español)0792-SDS 792-2X (Inglés)0792-SDS 792-3X (Inglés)0792-SDS 792-3X (Español)0792-SDS 792-4X (Inglés)0792-SDS 792-4X (Español)0792-SDS 792-80 (Inglés)0792-SDS 792-80 (Español)Para residentes de California
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Comuníquese con Benjamin Moore® para conocer los valores de bases o colores específicos. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net