ADVANCE® pintura para interiores - Satinado, Cuarto, Rosado Genuino 2005-40
Benjamin Moore
SKU# ZWB100000000348341
* Obligatorio
Elegir color
* Obligatorio
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Cant.
Un acabado satinado alquídico al agua de primera calidad que proporciona las características de flujo y nivelación que se esperan de un alquídico convencional. Ofrece un acabado satinado uniforme y duradero similar al de una laca restregada a mano que resiste repetidos lavados.
- Aplicación y sensación excepcionales
- Cobertura y encubrimiento extraordinarios
- Al curarse ofrece un acabado resistente y de calidad de mobiliario
- Tintada con colorantes al agua exclusivos de Benjamin Moore
- Poco contenido de COV incluso después del tintado
- Disponible en más de 3,500 colores
- Descargue nuestra guía práctica o mire nuestro video instructivo para recibir consejos sobre cómo repintar sus gabinetes con ADVANCE
- Diseñado con Gennex® Tecnología del Color
Interiores/exteriores | Interiores |
---|---|
Recomendado para uso en | Puertas, marcos, gabinetes, paredes y techos. Para yeso, mampostería, madera, metales y paneles para tabiques imprimados o previamente pintados. Para yeso, mampostería, madera, metales y paneles para tabiques imprimados o previamente pintados. |
Sustrato | Placa de yeso, yeso, madera, mampostería, metal ferroso, metal no ferroso |
Gama de COV | < 50 |
Normativo | Cumple con COV en todas las áreas |
Especificaciones | Cumple con los requisitos de LEED® Cumple con los requisitos de LEED® 2009, Cumple con los requisitos para el crédito LEED® v4, Declaración sanitaria de productos disponible, Cumple con los requisitos para obtener el Crédito por baja emisión CHPS 2009, Cumple con los requisitos para el crédito LEED® v4, Declaración sanitaria de productos disponible, Cumple con los requisitos para obtener el Crédito por baja emisión CHPS |
Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-500 |
Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 |
Tiempo de secado | 4-6 horas |
Tiempo de espera entre capas | 16 horas |
Curado completo (días) | 7 |
Tipo de vehículo de resina | Alquídico al agua |
Limpieza | Agua y jabón |
Sólidos en volumen (±2%) | 39.0 |
WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.6 |
DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3 |
WPG (Peso por galón) | 10.9 |
Aplicador | Brochas para profesionales de nilón/poliéster, fundas de rodillo que no pierden fibras para profesionales |
Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 |
Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 |
Interiores/exteriores | Interiores |
---|---|
Recomendado para uso en | Puertas, marcos, gabinetes, paredes y techos. Para yeso, mampostería, madera, metales y paneles para tabiques imprimados o previamente pintados. Para yeso, mampostería, madera, metales y paneles para tabiques imprimados o previamente pintados. |
Gama de COV | < 50 |
Normativo | Cumple con COV en todas las áreas |
Especificaciones | Cumple con los requisitos de LEED® Cumple con los requisitos de LEED® 2009, Cumple con los requisitos para el crédito LEED® v4, Declaración sanitaria de productos disponible, Cumple con los requisitos para obtener el Crédito por baja emisión CHPS 2009, Cumple con los requisitos para el crédito LEED® v4, Declaración sanitaria de productos disponible, Cumple con los requisitos para obtener el Crédito por baja emisión CHPS |
Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-500 |
Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 |
Tiempo de secado | 4-6 horas |
Tiempo de espera entre capas | 16 horas |
Curado completo (días) | 7 |
Tipo de vehículo de resina | Alquídico al agua |
Limpieza | Agua y jabón |
Sólidos en volumen (±2%) | 39.0 |
WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.6 |
DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3 |
WPG (Peso por galón) | 10.9 |
Aplicador | Brochas para profesionales de nilón/poliéster, fundas de rodillo que no pierden fibras para profesionales |
Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 |
Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 |
Hojas de datos de seguridad
0792-SDS 792-01 (Inglés)0792-SDS 792-01 (Español)0792-SDS 792-1X (Inglés)0792-SDS 792-1X (Español)0792-SDS 792-2X (Español)0792-SDS 792-2X (Inglés)0792-SDS 792-3X (Inglés)0792-SDS 792-3X (Español)0792-SDS 792-4X (Inglés)0792-SDS 792-4X (Español)0792-SDS 792-80 (Inglés)0792-SDS 792-80 (Español)Fichas de datos técnicos
0792-TDS 792 (inglés)Para residentes de California
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Comuníquese con Benjamin Moore® para conocer los valores de bases o colores específicos. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net