ADVANCE® pintura para interiores - Semibrillante, Galón, Hoguera 2001-20
Benjamin Moore
SKU# ZWB100000000369297
Una pintura alquídica al agua de primera calidad, que ofrece una línea completa de acabados duraderos de alta gama.
Ver detalles del producto* Obligatorio
Elegir color
* Obligatorio
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Cant.
Un acabado semibrillante alquídico al agua de primera calidad que proporciona el flujo deseado y las características de nivelación de un alquídico convencional. Ofrece un acabado semibrillante duradero que resiste el lavado frecuente.
- Aplicación y sensación excepcionales
- Cobertura y encubrimiento extraordinarios
- Al curarse ofrece un acabado resistente y de calidad de mobiliario
- Tintada con colorantes al agua exclusivos de Benjamin Moore
- Poco contenido de COV incluso después del tintado
- Disponible en más de 3,500 colores
- Descargue nuestra guía práctica o mire nuestro video instructivo para recibir consejos sobre cómo repintar sus gabinetes con ADVANCE
- Diseñado con Gennex® Tecnología del Color
| Características principales | 1 parte | Resistencia a la pegajosidad | Alto encubrimiento | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Resiste los rayones | Refregable | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||||
| Recomendado para uso en | Ladrillo, placa de yeso, yeso, madera | ||||||||||
| Sustrato | Ladrillos | Placa de yeso | Yeso | Madera | |||||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||
| Compliance & Certifications | Cumple con COV en todas las áreas | ||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-500 | ||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 16 horas | ||||||||||
| Return to Service (Days) | 7 | ||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | Al agua | |||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 35.2 | ||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.2-4.0 | ||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.1-1.4 | ||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 10.8 | ||||||||||
| Application Method | Cepillo | Pulverizador | Rodillo | ||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||
| Proyecto | Baño | Habitación | Gabinete | Puerta | Cocina | Sala de estar | Marco |
| Recomendado para uso en | Ladrillo, placa de yeso, yeso, madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | Resistencia a la pegajosidad | Alto encubrimiento | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Resiste los rayones | Refregable | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||||
| Sustrato | Ladrillos | Placa de yeso | Yeso | Madera | |||||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||
| Compliance & Certifications | Cumple con COV en todas las áreas | ||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-500 | ||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 16 horas | ||||||||||
| Return to Service (Days) | 7 | ||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | Al agua | |||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 35.2 | ||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.2-4.0 | ||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.1-1.4 | ||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 10.8 | ||||||||||
| Application Method | Cepillo | Pulverizador | Rodillo | ||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||
| Proyecto | Baño | Habitación | Gabinete | Puerta | Cocina | Sala de estar | Marco |
Hojas de datos de seguridad
0793-SDS 793-01 (Inglés)0793-SDS 793-01 (Español)0793-SDS 793-1X (Inglés)0793-SDS 793-1X (Español)0793-SDS 793-2X (Inglés)0793-SDS 793-3X (Español)0793-SDS 793-3X (Inglés)0793-SDS 793-2X (Español)0793-SDS 793-4X (Inglés)0793-SDS 793-4X (Español)0793-SDS 793-80 (Inglés)0793-SDS 793-80 (Español)Para residentes de California
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Comuníquese con Benjamin Moore® para conocer los valores de bases o colores específicos. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net