Aura® Baño y balneario Pintura al agua para interiores - Mate, Galón, Costa Rocosa 1595
Benjamin Moore
SKU# ZWB100000000264427
La pintura para baños más novedosa para unos resultados impresionantes.
AURA es la pintura para baños de primerísima calidad de Benjamin Moore: la elección de acabado mate para lograr una belleza cromática sin igual en espacios con mucha humedad.
Ver detalles del producto- Tecnología patentada Color Lock
- Color vibrante que resiste a la humedad
- Acabado mate para lograr una apariencia lujosa
- Resistente al moho
- Resistente a la descoloración para dar un color duradero
Brillo
* Obligatorio
Elegir color
* Obligatorio
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Cant.
Los diseñadores y dueños de casa más exigentes insisten en Aura para una belleza duradera, en especial, en entornos húmedos.
- Pintura inigualable en el mercado que ofrece buen rendimiento y belleza en entornos húmedos
- La tecnología Color Lock asegura colores duraderos e inigualables
- La elección para lograr un acabado mate y una belleza insuperable en entornos con humedad elevada
- Proporciona un revestimiento resistente al moho que mantiene una apariencia fresca por mucho tiempo
- Encubrimiento insuperable para lograr un acabado impecable
- Profundidad e intensidad de color sin igual
- Resistente al pulido
- Poco contenido de COV
- Disponible en más de 3,500 colores incomparables
- Con el respaldo de la Gennex Tecnología del Color™, nuestra inmejorable combinación de colorantes y fórmulas patentadas
| Características principales | 1 parte | Resistencia a la pegajosidad | Tiempo de apertura prolongado | Alto encubrimiento | Nivelación | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Multiples sustratos | Secado rápido | Resiste el deslustre | Refregable | Imprimación automática | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tintado | Sin COV | Poco olor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||||||||||||
| Recomendado para uso en | Ladrillo, placa para techos, concreto, placa de yeso, mampostería, yeso, madera | ||||||||||||||||||
| Sustrato | Ladrillos | Placa para techos | Concreto | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | ||||||||||||
| Gama de COV | Cero | ||||||||||||||||||
| Compliance & Certifications | Cumple con COV en todas las áreas | ||||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350-400 | ||||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 2 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | ||||||||||||||||||
| Return to Service (Days) | 14 | ||||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 44.7 | ||||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-4.6 | ||||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.8-2.0 | ||||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.0 | ||||||||||||||||||
| Application Method | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1000-2000 | ||||||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||||||||||
| Proyecto | Baño | Techo de baño |
| Recomendado para uso en | Ladrillo, placa para techos, concreto, placa de yeso, mampostería, yeso, madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | Resistencia a la pegajosidad | Tiempo de apertura prolongado | Alto encubrimiento | Nivelación | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Multiples sustratos | Secado rápido | Resiste el deslustre | Refregable | Imprimación automática | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tintado | Sin COV | Poco olor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||||||||||||
| Sustrato | Ladrillos | Placa para techos | Concreto | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | ||||||||||||
| Gama de COV | Cero | ||||||||||||||||||
| Compliance & Certifications | Cumple con COV en todas las áreas | ||||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350-400 | ||||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 2 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | ||||||||||||||||||
| Return to Service (Days) | 14 | ||||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 44.7 | ||||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-4.6 | ||||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.8-2.0 | ||||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.0 | ||||||||||||||||||
| Application Method | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1000-2000 | ||||||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||||||||||
| Proyecto | Baño | Techo de baño |
Para residentes de California
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Comuníquese con Benjamin Moore® para conocer los valores de bases o colores específicos. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net