Aura® Pintura al agua para interiores - Semimate, Cuarto, Tortuga Bebé 515
Benjamin Moore
SKU# ZWB100000001879736
La mejor pintura para interiores para lograr resultados impresionantes.
AURA es la pintura para interiores de primerísima calidad de Benjamin Moore, la única opción para un color incomparable y una belleza impresionante y duradera.
Ver detalles del producto- Proprietary Color Lock Technology®
- Los colores se mantienen vibrantes y no se traspasan
- Resistente a la descoloración para dar un color duradero
- Profundidad e intensidad de color sin igual
* Obligatorio
Elegir color
* Obligatorio
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Cant.
The most discerning designers and homeowners insist on Aura for its stunning color and incomparable quality.
- Pintura inigualable en el mercado que ofrece buen rendimiento y belleza
- La tecnología Color Lock® asegura colores duraderos e inigualables
- Resistente a marcas y pulido
- Encubrimiento insuperable para lograr un acabado impecable
- Poco contenido de COV
- Disponible en más de 3,500 colores incomparables
- Con el respaldo de la Gennex Tecnología del Color™, nuestra inmejorable combinación de colorantes y fórmulas patentadas
| Características principales | 1 parte | Block-Resistant | Extended Open Time | Alto encubrimiento | High Traffic | Nivelación | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Multiples sustratos | Secado rápido | Resists Marring | Scrubbable | Resistente a marcas | Imprimación automática | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tinted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||||||||||||
| Recomendado para uso en | Masonry, Wood, Drywall, Plaster, Brick, Concrete | |||||||||||||||||
| Sustrato | Ladrillos | Concrete | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | ||||||||||||
| Gama de COV | < 50 | |||||||||||||||||
| Normativo | Cumple con COV en todas las áreas | |||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350-400 | |||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 1 Hour | |||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 Hour | |||||||||||||||||
| Curado completo (días) | 14 | |||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 46.0 | |||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4-4.6 | |||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.9-2.1 | |||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.8 | |||||||||||||||||
| Aplicador | Spray | Cepillo | Roll | |||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1000-2000 | |||||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||||||||||||
| Basement | Habitación | Cocina | Sala de estar |
| Recomendado para uso en | Masonry, Wood, Drywall, Plaster, Brick, Concrete |
|---|
| Características principales | 1 parte | Block-Resistant | Extended Open Time | Alto encubrimiento | High Traffic | Nivelación | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Multiples sustratos | Secado rápido | Resists Marring | Scrubbable | Resistente a marcas | Imprimación automática | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tinted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||||||||||||
| Sustrato | Ladrillos | Concrete | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | ||||||||||||
| Gama de COV | < 50 | |||||||||||||||||
| Normativo | Cumple con COV en todas las áreas | |||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350-400 | |||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 1 Hour | |||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 Hour | |||||||||||||||||
| Curado completo (días) | 14 | |||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 46.0 | |||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4-4.6 | |||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.9-2.1 | |||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.8 | |||||||||||||||||
| Aplicador | Spray | Cepillo | Roll | |||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1000-2000 | |||||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||||||||||||
| Basement | Habitación | Cocina | Sala de estar |
Hojas de datos de seguridad
0524-SDS N524-1X (Español)0524-SDS N524-2X (Español)0524-SDS N524-3X (Español)0524-SDS N524-01 (Español)0524-SDS N524-4X (Español)N524-SDS 524-3X (Inglés)N524-SDS 524-2X (Inglés)N524-SDS 524-1X (Inglés)N524-SDS 524-4X (Inglés)N524-SDS 524-01 (Inglés)N524-SDS N524-1X (Español)N524-SDS N524-3X (Español)N524-SDS N524-2X (Español)N524-SDS N524-01 (Español)N524-SDS N524-4X (Español)Para residentes de California
Benjamin Moore ofrece productos para diversos proyectos. Compare y elija el producto más adecuado para su próximo proyecto.
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Comuníquese con Benjamin Moore® para conocer los valores de bases o colores específicos. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net