Ben® Pintura acrílica para interiores e imprimador - Semimate, Galón, Marrón de Café Moca 2107-20
Benjamin Moore
SKU# ZWB100000002009153
Aplicación sencilla, resultados impecables.
Ben es una pintura fácil de aplicar, retocar y mantener.
Ver detalles del producto- Experiencia de pintura sin esfuerzo
- Long open time for smooth easy application
- Ofrezca con confianza la calidad de Benjamin Moore
- Excelente encubrimiento
- Sin COV, con bajo olor
* Obligatorio
Elegir color
* Obligatorio
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Cant.
Experimente la calidad de Benjamin Moore con Ben, que brinda una experiencia de pintura sin esfuerzo de principio a fin.
- Great for touch ups and fixing areas before drying
- Scuff-, spatter-resistant for easier clean up
- Disponible en más de 3,500 colores incomparables
- Backed by Gennex Color Technology®, our unbeatable combination of proprietary colorants and formulas
| Características principales | 1 parte | Resistencia a la pegajosidad | Tiempo de apertura prolongado | Alto encubrimiento | Alto tráfico | Nivelación | Poco olor | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Secado rápido | Resiste el deslustre | Refregable | Resistente a marcas | Imprimación automática | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tintado | Sin COV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||||||||||||
| Recomendado para uso en | Madera, mampostería, concreto, placa de yeso, ladrillo, yeso | ||||||||||||||||||
| Sustrato | Ladrillos | Concreto | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | |||||||||||||
| Gama de COV | Cero | ||||||||||||||||||
| Compliance & Certifications | Cumple con COV en todas las áreas | ||||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | ||||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | ||||||||||||||||||
| Return to Service (Days) | 14 | ||||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 39.0 | ||||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.36-4.0 | ||||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.4-1.6 | ||||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 10.8 | ||||||||||||||||||
| Application Method | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||||||||||
| Proyecto | Sótano | Habitación | Cocina | Sala de estar | Baño |
| Recomendado para uso en | Madera, mampostería, concreto, placa de yeso, ladrillo, yeso |
|---|
| Características principales | 1 parte | Resistencia a la pegajosidad | Tiempo de apertura prolongado | Alto encubrimiento | Alto tráfico | Nivelación | Poco olor | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Secado rápido | Resiste el deslustre | Refregable | Resistente a marcas | Imprimación automática | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tintado | Sin COV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||||||||||||
| Sustrato | Ladrillos | Concreto | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | |||||||||||||
| Gama de COV | Cero | ||||||||||||||||||
| Compliance & Certifications | Cumple con COV en todas las áreas | ||||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | ||||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | ||||||||||||||||||
| Return to Service (Days) | 14 | ||||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 39.0 | ||||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.36-4.0 | ||||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.4-1.6 | ||||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 10.8 | ||||||||||||||||||
| Application Method | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||||||||||
| Proyecto | Sótano | Habitación | Cocina | Sala de estar | Baño |
Para residentes de California
Benjamin Moore ofrece productos para diversos proyectos. Compare y elija el producto más adecuado para su próximo proyecto.
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Comuníquese con Benjamin Moore® para conocer los valores de bases o colores específicos. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net