Ben® Pintura acrílica para interiores e imprimador - Mate, Galón, Alcachofa 2141-10
Benjamin Moore
SKU# ZWB100000002001553
Aplicación sencilla, resultados impecables.
Ben es una pintura fácil de aplicar, retocar y mantener.
Ver detalles del producto- Experiencia de pintura sin esfuerzo
- Mayor tiempo de apertura para una fácil aplicación
- Ofrezca con confianza la calidad de Benjamin Moore
- Aplicación uniforme y excelente encubrimiento
- Sin COV, con bajo olor
* Obligatorio
Elegir color
* Obligatorio
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Cant.
Experimente la calidad de Benjamin Moore con Ben, que brinda una experiencia de pintura sin esfuerzo de principio a fin.
- Ideal para hacer retoques y reparar áreas antes de que se seque, ya que ofrece un tiempo de apertura más prolongado
- Resistente a las rozaduras para una limpieza más fácil
- Resistente a las salpicaduras para una limpieza más fácil
- Pintura e imprimador acrílicos
- Sin COV, con bajo olor
- Disponible en más de 3,500 colores incomparables
- Con el respaldo de la Gennex Tecnología del Color™, nuestra inmejorable combinación de colorantes y fórmulas patentadas
| Características principales | 1 parte | Block-Resistant | Extended Open Time | Alto encubrimiento | High Traffic | Nivelación | Poco olor | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Secado rápido | Resists Marring | Scrubbable | Resistente a marcas | Imprimación automática | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tinted | Sin COV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||||||||||||
| Recomendado para uso en | Masonry, Ceiling Tile, Concrete, Wood, Brick, Plaster, Drywall | ||||||||||||||||||
| Sustrato | Ladrillos | Ceiling Tile | Concrete | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | ||||||||||||
| Gama de COV | Cero | ||||||||||||||||||
| Normativo | Cumple con COV en todas las áreas | ||||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | ||||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 1 Hour | ||||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 Hours | ||||||||||||||||||
| Curado completo (días) | 14 | ||||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 38.0 | ||||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.6-4.0 | ||||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.4-1.5 | ||||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.0 | ||||||||||||||||||
| Aplicador | Spray | Cepillo | Roll | ||||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||||||||||
| Basement | Habitación | Techo | Sala de estar |
| Recomendado para uso en | Masonry, Ceiling Tile, Concrete, Wood, Brick, Plaster, Drywall |
|---|
| Características principales | 1 parte | Block-Resistant | Extended Open Time | Alto encubrimiento | High Traffic | Nivelación | Poco olor | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Secado rápido | Resists Marring | Scrubbable | Resistente a marcas | Imprimación automática | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tinted | Sin COV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||||||||||||
| Sustrato | Ladrillos | Ceiling Tile | Concrete | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | ||||||||||||
| Gama de COV | Cero | ||||||||||||||||||
| Normativo | Cumple con COV en todas las áreas | ||||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | ||||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 1 Hour | ||||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 Hours | ||||||||||||||||||
| Curado completo (días) | 14 | ||||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 38.0 | ||||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.6-4.0 | ||||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.4-1.5 | ||||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.0 | ||||||||||||||||||
| Aplicador | Spray | Cepillo | Roll | ||||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||||||||||
| Basement | Habitación | Techo | Sala de estar |
Para residentes de California
Benjamin Moore ofrece productos para diversos proyectos. Compare y elija el producto más adecuado para su próximo proyecto.
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Comuníquese con Benjamin Moore® para conocer los valores de bases o colores específicos. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net