Benjamin Moore® Relleno de bloques. Artículo 1 de 1
Benjamin Moore® Relleno de bloques
Benjamin Moore
Diseñado específicamente para pulverizar y rellenar huecos en bloques de mampostería de interiores y exteriores.
Ver detalles del producto- Acabado liso sin brillo
- Para uso en interiores y exteriores
- Poco contenido de COV
- Minimiza la obstrucción de la boquilla
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Revestimiento acrílico para interiores y exteriores formulado para minimizar la obstrucción de la boquilla.
- Crea un acabado liso y uniforme
- Formulado para aplicaciones de gran volumen
- Formulado para aplicación con pulverizador; también puede aplicarse con brocha o rodillo
| Características principales | 1 parte | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | |||
| Recomendado para uso en | Ladrillo, mampostería, concreto, piedra, estuco | ||||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Piedra | Estuco |
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 75-100 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | ||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Método de aplicación | Pulverizador | Cepillo | Rodillo | ||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2000-3000 | ||||
| Segmento | Comercial |
| Recomendado para uso en | Ladrillo, mampostería, concreto, piedra, estuco |
|---|
| Características principales | 1 parte | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | |||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Piedra | Estuco |
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 75-100 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | ||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Método de aplicación | Pulverizador | Cepillo | Rodillo | ||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2000-3000 | ||||
| Segmento | Comercial |
Para residentes de California
