Benjamin Moore® Block Filler. Item 1 of 1
Benjamin Moore® Block Filler
Benjamin Moore
Designed for spraying and filling voids in interior and exterior masonry block.
Ver detalles del producto- Flat finish
- Interior and exterior use
- Poco contenido de COV
- Minimize tip clogging
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Interior and exterior Latex coating formulated to minimize tip clogging.
- Creates a smooth, uniform finish
- Formulated for high volume application
- Formulated for spray application, and can be applied by brush and roller
| Características principales | 1 parte | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | |||
| Recomendado para uso en | Brick, Masonry, Concrete, Stone, Stucco | ||||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Piedra | Estuco |
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 75-100 | ||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | ||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 51.0 | ||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 16.0-21.4 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 8.2-10.9 | ||||
| WPG (Peso por galón) | 14.4 | ||||
| Método de aplicación | Pulverizador | Cepillo | Rodillo | ||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2000-3000 | ||||
| Segmento | Comercial |
| Recomendado para uso en | Brick, Masonry, Concrete, Stone, Stucco |
|---|
| Características principales | 1 parte | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | |||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Piedra | Estuco |
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 75-100 | ||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | ||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 51.0 | ||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 16.0-21.4 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 8.2-10.9 | ||||
| WPG (Peso por galón) | 14.4 | ||||
| Método de aplicación | Pulverizador | Cepillo | Rodillo | ||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2000-3000 | ||||
| Segmento | Comercial |
Para residentes de California
