Latex Dry Fall - Eggshell. Item 1 of 1
Latex Dry Fall - Eggshell
Benjamin Moore
This fast dry interior latex is designed for overspray to settle as a dry powder in approximately 10 feet of fall.
Ver detalles del producto- Secado rápido
- Preparación mínima de la superficie.
- Eggshell finish
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Para aplicarse con pulverizador en techos, paredes y elementos estructurales interiores de edificios comerciales e institucionales. El exceso de pulverización se seca hasta convertirse en polvo antes de llegar al piso.
- Superior hiding and low VOCs
- Meets MPI standards and is eligible for LEED® v4 credit
- Secado rápido para pasar otra capa rápidamente.
- Cumple con los requisitos para obtener el Crédito por baja emisión CHPS.
- Tintable to light colors
| Características principales | 1 parte | Dry Fall | Multiples sustratos | Secado rápido | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||
| Recomendado para uso en | Drywall, Concrete, Plaster, Masonry, Wood | ||||
| Superficie | Placa de yeso | Yeso | Concreto | Mampostería | Madera |
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 375-475 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | ||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 31.0 | ||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.4-4.3 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.0-1.3 | ||||
| WPG (Peso por galón) | 10.3 | ||||
| Método de aplicación | Pulverizador | ||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1800-3000 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Techo |
| Recomendado para uso en | Drywall, Concrete, Plaster, Masonry, Wood |
|---|
| Características principales | 1 parte | Dry Fall | Multiples sustratos | Secado rápido | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||
| Superficie | Placa de yeso | Yeso | Concreto | Mampostería | Madera |
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 375-475 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | ||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 31.0 | ||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.4-4.3 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.0-1.3 | ||||
| WPG (Peso por galón) | 10.3 | ||||
| Método de aplicación | Pulverizador | ||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1800-3000 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Techo |
Hojas de datos de seguridad
0396-SDS 396-01 (Inglés)0396-SDS 396-1X (Inglés)0396-SDS 396-01 (Español)0396-SDS 396-1X (Español)Para residentes de California
