Látex Dry Fall - Sin brillo. Artículo 1 de 1
Látex Dry Fall - Sin brillo
Benjamin Moore
Este látex para interiores de secado rápido está diseñado para que el exceso de pulverizado se asiente como un polvo seco en aproximadamente 10 pies de caída.
Ver detalles del producto- Secado rápido
- Preparación mínima de la superficie.
- Acabado liso sin brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Para aplicarse con pulverizador en techos, paredes y elementos estructurales interiores de edificios comerciales e institucionales. El exceso de pulverización se seca hasta convertirse en polvo antes de llegar al piso.
- El exceso de pulverización se asienta como polvo seco (10 pies).
- Encubrimiento superior y poco contenido de COV
- Cumple con las normas MPI y es elegible para obtener el crédito LEED® v4.
- Secado rápido para pasar otra capa rápidamente.
- Preparación mínima de la superficie.
- Cumple con los requisitos para obtener el Crédito por baja emisión CHPS.
| Características principales | 1 parte | Dry Fall | Alto encubrimiento | Multiples sustratos | Secado rápido |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, yeso, madera, concreto, mampostería | ||||
| Superficie | Placa de yeso | Yeso | Mampostería | Madera | Concreto |
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 250-425 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Método de aplicación | Pulverizador | ||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1800-3000 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Techo |
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, yeso, madera, concreto, mampostería |
|---|
| Características principales | 1 parte | Dry Fall | Alto encubrimiento | Multiples sustratos | Secado rápido |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||
| Superficie | Placa de yeso | Yeso | Mampostería | Madera | Concreto |
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 250-425 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Método de aplicación | Pulverizador | ||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1800-3000 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Techo |
Hojas de datos de seguridad
0395-SDS 395-01 (Español)0395-SDS 395-01 (Inglés)0395-SDS 395-1X (Inglés)0395-SDS 395-1X (Español)0395-SDS 395-2X (Inglés)0395-SDS 395-2X (Español)0395-SDS 395-3X (Español)0395-SDS 395-3X (Inglés)0395-SDS 395-4X (Inglés)0395-SDS 395-80 (Inglés)0395-SDS 395-4X (Español)0395-SDS 395-80 (Español)Para residentes de California
