Latex Dry Fall - Flat. Item 1 of 1
Látex Dry Fall - Sin brillo
Benjamin Moore
This fast dry interior latex is designed for overspray to settle as a dry powder in approximately 10 feet of fall.
Ver detalles del producto- Secado rápido
- Preparación mínima de la superficie.
- Flat finish
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Para aplicarse con pulverizador en techos, paredes y elementos estructurales interiores de edificios comerciales e institucionales. El exceso de pulverización se seca hasta convertirse en polvo antes de llegar al piso.
- El exceso de pulverización se asienta como polvo seco (10 pies).
- Superior hiding and low VOCs
- Meets MPI standards and is eligible for LEED® v4 credit
- Secado rápido para pasar otra capa rápidamente.
- Preparación mínima de la superficie.
- Cumple con los requisitos para obtener el Crédito por baja emisión CHPS.
| Características principales | 1 parte | Dry Fall | Alto encubrimiento | Multiples sustratos | Secado rápido |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||
| Recomendado para uso en | Drywall, Plaster, Wood, Concrete, Masonry | ||||
| Superficie | Placa de yeso | Yeso | Mampostería | Madera | Concreto |
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 250-425 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | ||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 41.0 | ||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.8-6.4 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.6-2.7 | ||||
| WPG (Peso por galón) | 12.9 | ||||
| Método de aplicación | Pulverizador | ||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1800-3000 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Techo |
| Recomendado para uso en | Drywall, Plaster, Wood, Concrete, Masonry |
|---|
| Características principales | 1 parte | Dry Fall | Alto encubrimiento | Multiples sustratos | Secado rápido |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||
| Superficie | Placa de yeso | Yeso | Mampostería | Madera | Concreto |
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 250-425 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | ||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 41.0 | ||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.8-6.4 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.6-2.7 | ||||
| WPG (Peso por galón) | 12.9 | ||||
| Método de aplicación | Pulverizador | ||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1800-3000 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Techo |
Hojas de datos de seguridad
0395-SDS 395-01 (Español)0395-SDS 395-01 (Inglés)0395-SDS 395-1X (Inglés)0395-SDS 395-1X (Español)0395-SDS 395-2X (Inglés)0395-SDS 395-2X (Español)0395-SDS 395-3X (Español)0395-SDS 395-3X (Inglés)0395-SDS 395-4X (Inglés)0395-SDS 395-80 (Inglés)0395-SDS 395-4X (Español)0395-SDS 395-80 (Español)Para residentes de California
