Látex Dry Fall - Semibrillante. Artículo 1 de 1
Látex Dry Fall - Semibrillante
Benjamin Moore
Este látex para interiores de secado rápido está diseñado para que el exceso de pulverizado se asiente como un polvo seco en aproximadamente 10 pies de caída.
Ver detalles del producto- Secado rápido
- Preparación mínima de la superficie.
- Acabado semibrillante
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Para aplicarse con pulverizador en techos, paredes y elementos estructurales interiores de edificios comerciales e institucionales. El exceso de pulverización se seca hasta convertirse en polvo antes de llegar al piso.
- Encubrimiento superior y poco contenido de COV
- Cumple con las normas MPI y es elegible para obtener el crédito LEED® v4.
- Secado rápido para pasar otra capa rápidamente.
- Cumple con los requisitos para obtener el Crédito por baja emisión CHPS.
- De colores tintables a claros
| Características principales | 1 parte | Dry Fall | Multiples sustratos | Secado rápido | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, madera, concreto, mampostería, yeso | ||||
| Superficie | Placa de yeso | Concreto | Yeso | Mampostería | Madera |
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 375-475 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Método de aplicación | Pulverizador | ||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1800-3000 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Techo |
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, madera, concreto, mampostería, yeso |
|---|
| Características principales | 1 parte | Dry Fall | Multiples sustratos | Secado rápido | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||
| Superficie | Placa de yeso | Concreto | Yeso | Mampostería | Madera |
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 375-475 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Método de aplicación | Pulverizador | ||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1800-3000 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Techo |
Hojas de datos de seguridad
0397-SDS 397-01 (Inglés)0397-SDS 397-1X (Inglés)0397-SDS 397-01 (Español)0397-SDS 397-1X (Español)Para residentes de California
