Elastite® Revestimiento elastomérico100% acrílico de 10 milésimas de pulgada - Sin brillo. Artículo 1 de 1
Elastite® Revestimiento elastomérico 100% acrílico de 10 milésimas de pulgada - Sin brillo
Coronado
Crea una membrana impermeabilizante flexible que impide la entrada de lluvia impulsada por el viento a través de la película del revestimiento.
Ver detalles del producto- 200% de alargamiento.
- Membrana flexible e impermeabilizante
- Resiste la acumulación de suciedad
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Endurece más fuerte que los revestimientos similares tradicionales en las superficies ultraperiféricas, y aporta una mayor resistencia a la acumulación de suciedad en comparación con los elastoméricos tradicionales.
- Se mantiene flexible bajo la superficie, rellenando las grietas y adaptándose a la construcción
- Membrana flexible e impermeabilizante
- Protege contra la lluvia impulsada por el viento
- Resiste la acumulación de suciedad
| Características principales | 1 parte | Alto espesor | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Tintado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
| Recomendado para uso en | Concreto, metal ferroso, metal galvanizado, mampostería, metal, metal no ferroso, estuco, madera | |||||||
| Superficie | Concreto | Metal ferroso | Metal galvanizado | Mampostería | Metal | Metal no ferroso | Estuco | Madera |
| Gama de COV | < 50 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | |||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 160-175 | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Elastomérico | Látex | Al agua | ||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 45-100 | |||||||
| Segmento | Comercial | |||||||
| Proyecto | Sótano | Garaje |
| Recomendado para uso en | Concreto, metal ferroso, metal galvanizado, mampostería, metal, metal no ferroso, estuco, madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | Alto espesor | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Tintado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
| Superficie | Concreto | Metal ferroso | Metal galvanizado | Mampostería | Metal | Metal no ferroso | Estuco | Madera |
| Gama de COV | < 50 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | |||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 160-175 | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Elastomérico | Látex | Al agua | ||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 45-100 | |||||||
| Segmento | Comercial | |||||||
| Proyecto | Sótano | Garaje |
Para residentes de California
