Decorative Enamel Primer. Item 1 of 1
Decorative Enamel Primer
Insl-x
Provides the foundation for a beautiful, smooth finish with easy spray-at-any-angle application.
Ver detalles del producto- Long-lasting
- Facilidad de aplicación
- Sandable
- Secado rápido
- For interior/exterior use
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Available in both Gray and White. Use as the primer coat under Metallic, Lacquer, Fluorescent, Gloss, Satin and Flat decorative finishes.
- For use on wood, ferrous metal, wicker, PVC, and other paintable surfaces
- Comfortable spray tip allows for application at any angle
- Prepares surface for better adhesion of topcoat
- Improves hide
- Contains no Chlorofluorocarbons (CFCs)
- Check with your local Benjamin Moore retailer for availability
| Características principales | 1 parte | Secado rápido | Tintado | Multiuso | Multiples sustratos |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||
| Recomendado para uso en | Metal, Wood, Ferrous Metal, PVC | ||||
| Superficie | Madera | PVC | Metal | Ferrous Metal | |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | Approx. 7-9 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||
| Tiempo de secado | 2-5 horas | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | ||||
| Puesta en servicio (días) | 1 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | ||||
| Limpieza | Alcoholes minerales | Toluene | |||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.0-5.0 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.5-3.0 | ||||
| Método de aplicación | Pulverizador | ||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||
| Segmento | Residencial | Comercial |
| Recomendado para uso en | Metal, Wood, Ferrous Metal, PVC |
|---|
| Características principales | 1 parte | Secado rápido | Tintado | Multiuso | Multiples sustratos |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||
| Superficie | Madera | PVC | Metal | Ferrous Metal | |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | Approx. 7-9 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||
| Tiempo de secado | 2-5 horas | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | ||||
| Puesta en servicio (días) | 1 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | ||||
| Limpieza | Alcoholes minerales | Toluene | |||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.0-5.0 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.5-3.0 | ||||
| Método de aplicación | Pulverizador | ||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||
| Segmento | Residencial | Comercial |
Fichas de datos técnicos
TDS AC-04 (Inglés)Para residentes de California
