ELEMENT GUARD™ Pintura para exteriores - Brillo suave, Galón, Dardo de Cupido 1385
Benjamin Moore
SKU# ZWB100000002267039
Para bellos espacios exteriores que resisten las inclemencias del tiempo.
Element Guard es la pintura para exteriores especialmente formulada para combatir altos niveles de humedad que ofrece protección en cualquier condición meteorológica.
Ver detalles del producto- Protects agains harsh weather
- For rain resistance as soon as 60 minutes after application
- Puede aplicarse en temperaturas de hasta 35 °F
- Proporciona un revestimiento resistente al moho
* Obligatorio
Elegir color
* Obligatorio
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Cant.
Especialmente formulada para hacer frente a entornos de pintado difíciles, como una humedad elevada, para permitir una mayor flexibilidad de pintado.
- Resiste la lluvia impulsada por el viento, la humedad y otras condiciones meteorológicas adversas.
- Potente solución antimoho para soportar todo tipo de humedad.
- Resiste la lluvia tan solo 60 minutos después de la aplicación
- Puede usarse a temperaturas de hasta 35 °F.
- Resina 100% acrílica para una excelente adherencia y resistencia al descascarillado y al cuarteado.
- Poco contenido de COV
- Disponible en más de 3,500 colores incomparables
- Con el respaldo de la Gennex Tecnología del Color, nuestra inmejorable combinación de colorantes y fórmulas patentadas
| Características principales | 1 parte | Low Temperature | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Multi Purpose | Multiples sustratos | Tintable | UV Resistant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | ||||||||
| Recomendado para uso en | Brick, Composite, Composite Wood, Masonite, Stone, Stucco, Vinyl, Wood | ||||||||
| Sustrato | Ladrillos | Composite | Madera Compuesta | Masonite | Piedra | Estuco | Vinilo | Madera | |
| Gama de COV | < 50 | ||||||||
| Normativo | Cumple con COV en todas las áreas | ||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300-400 | ||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||
| Tiempo de secado | 1 Hour | ||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 Hours | ||||||||
| Curado completo (días) | 14 | ||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 38.0 | ||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0 - 5.3 | ||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.5 - 2.0 | ||||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.1 | ||||||||
| Aplicador | Roll | Cepillo | Spray | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 35-100 | ||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2000 | ||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||
| Barn | Valla | Garage Door | Revestimientos exteriores | Marco |
| Recomendado para uso en | Brick, Composite, Composite Wood, Masonite, Stone, Stucco, Vinyl, Wood |
|---|
| Características principales | 1 parte | Low Temperature | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Multi Purpose | Multiples sustratos | Tintable | UV Resistant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | ||||||||
| Sustrato | Ladrillos | Composite | Madera Compuesta | Masonite | Piedra | Estuco | Vinilo | Madera | |
| Gama de COV | < 50 | ||||||||
| Normativo | Cumple con COV en todas las áreas | ||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300-400 | ||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||
| Tiempo de secado | 1 Hour | ||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 Hours | ||||||||
| Curado completo (días) | 14 | ||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 38.0 | ||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0 - 5.3 | ||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.5 - 2.0 | ||||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.1 | ||||||||
| Aplicador | Roll | Cepillo | Spray | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 35-100 | ||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2000 | ||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||
| Barn | Valla | Garage Door | Revestimientos exteriores | Marco |
Para residentes de California
Benjamin Moore ofrece productos para diversos proyectos. Compare y elija el producto más adecuado para su próximo proyecto.
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Comuníquese con Benjamin Moore® para conocer los valores de bases o colores específicos. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net