Fresh Start® Imprimador multiuso. Artículo 1 de 1
Fresh Start® Imprimador multiuso
Benjamin Moore
Nuestro imprimador al aceite más versátil.
Ver detalles del producto- Para uso en interiores y exteriores
- Previene el tanino y las manchas difíciles
- Sella uniformemente
- Proporciona un revestimiento resistente al moho
- Excelente adhesión
- Solo disponible en ciertos mercados
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Este imprimador ofrece prevención de taninos y manchas con la que puede contar para muchos proyectos.
- Evita que el sangrado de tanino y las manchas difíciles se filtren a la capa final.
- Excelente adherencia a superficies interiores y exteriores
- Sella uniformemente
- Recubrir en 4 horas
- Imprimador alquídico con poco contenido de COV
| Características principales | 1 parte | Encalador | Alto encubrimiento | Multiuso | Multiples sustratos | Sellador | Protección contra humo | Bloqueo de manchas | Tintable | Tintado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Interiores/exteriores | Exteriores | ||||||||||||||
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, yeso, madera | ||||||||||||||||
| Superficie | Placa de yeso | Yeso | Madera | ||||||||||||||
| Gama de COV | < 100 | ||||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | UTAH (Utah) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | CARB19 (Junta de Regulación del Aire de California 2019) | SCAQMD (Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | MPI n.° 5, 45, 69, 136 | ||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 550-650 | ||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 2 horas | ||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 3-4 horas | ||||||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | ||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | ||||||||||||||||
| Limpieza | Alcoholes minerales | ||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 66.0 | ||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 2.5-2.9 | ||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.6-1.9 | ||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 14.1 | ||||||||||||||||
| Método de aplicación | Pulverizador | Rodillo | Cepillo | ||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||||||||
| Proyecto | Granero | Sótano | Baño | Techo de baño | Habitación | Gabinete | Techo | Terraza | Puerta | Valla | Garaje | Puerta de garaje | Cocina | Sala de estar | Porche | Revestimientos exteriores | Marco |
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, yeso, madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | Encalador | Alto encubrimiento | Multiuso | Multiples sustratos | Sellador | Protección contra humo | Bloqueo de manchas | Tintable | Tintado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Interiores/exteriores | Exteriores | ||||||||||||||
| Superficie | Placa de yeso | Yeso | Madera | ||||||||||||||
| Gama de COV | < 100 | ||||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | UTAH (Utah) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | CARB19 (Junta de Regulación del Aire de California 2019) | SCAQMD (Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | MPI n.° 5, 45, 69, 136 | ||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 550-650 | ||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 2 horas | ||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 3-4 horas | ||||||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | ||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | ||||||||||||||||
| Limpieza | Alcoholes minerales | ||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 66.0 | ||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 2.5-2.9 | ||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.6-1.9 | ||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 14.1 | ||||||||||||||||
| Método de aplicación | Pulverizador | Rodillo | Cepillo | ||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||||||||
| Proyecto | Granero | Sótano | Baño | Techo de baño | Habitación | Gabinete | Techo | Terraza | Puerta | Valla | Garaje | Puerta de garaje | Cocina | Sala de estar | Porche | Revestimientos exteriores | Marco |
Fichas de datos técnicos
TDS C085 (Inglés)Para residentes de California
