Fresh Start® Imprimador para terrazas y revestimientos exteriores
Benjamin Moore
Un imprimador alquídico de primera calidad para exteriores, ideal para maderas ricas en taninos.
Ver detalles del producto- Para uso exterior
- Ideal para superficies desgastadas y calcáreas
- Penetra para lograr máxima adherencia
- Sella uniformemente
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Este imprimador de primera calidad es ideal para garantizar un resultado impecable en terrazas y revestimientos exteriores.
- Ideal para maderas ricas en taninos, como el cedro y la secoya
- Excelente supresor de manchas
- Excelente penetración en superficies de madera para obtener máxima adherencia y un acabado más duradero
- Mejora la adherencia en superficies desgastadas y calcáreas previamente preparadas
- Sella uniformemente
| Características principales | Bloqueo de manchas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
| Recomendado para uso en | Concreto, madera | |||||||
| Superficie | Concreto | Madera | ||||||
| Gama de COV | < 350 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | FED (Federal) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 450-550 | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 6 horas | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 8 horas | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | |||||||
| Limpieza | Alcoholes minerales | |||||||
| Método de aplicación | Pulverizador | Cepillo | Rodillo | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2000 | |||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||
| Proyecto | Granero | Puerta | Revestimientos exteriores | Terraza | Puerta de garaje | Garaje | Valla | Porche |
| Recomendado para uso en | Concreto, madera |
|---|
| Características principales | Bloqueo de manchas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
| Superficie | Concreto | Madera | ||||||
| Gama de COV | < 350 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | FED (Federal) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 450-550 | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 6 horas | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 8 horas | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | |||||||
| Limpieza | Alcoholes minerales | |||||||
| Método de aplicación | Pulverizador | Cepillo | Rodillo | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2000 | |||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||
| Proyecto | Granero | Puerta | Revestimientos exteriores | Terraza | Puerta de garaje | Garaje | Valla | Porche |
Para residentes de California
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Contáctese con Benjamin Moore para conocer los valores de los colores o bases específicas. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net
