Fresh Start® Deck & Siding Primer
Benjamin Moore
A premium exterior alkyd primer ideal for tannin-rich woods.
Ver detalles del producto- For exterior use
- Ideal for weathered, chalky surfaces
- Penetrates for maximum adhesion
- Sella uniformemente
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
This premium-quality primer is ideal for ensuring a beautiful result on deck and siding.
- Ideal for tannin-rich woods such as cedar and redwood
- Excelente supresor de manchas
- Excellent penetration of wood surfaces for maximum adhesion and a longer lasting finish
- Improves adhesion on weathered and prepared chalky surfaces
- Sella uniformemente
| Características principales | Bloqueo de manchas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recomendado para uso en | Concreto, madera | |||||||
| Superficie | Concreto | Madera | ||||||
| Gama de COV | < 350 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | FED (Federal) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 450-550 | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | |||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 56.0 | |||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 2.9-3.6 | |||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.6-2.0 | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.6 | |||||||
| Método de aplicación | Pulverizador | Cepillo | Rodillo | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2000 | |||||||
| Proyecto | Granero | Puerta | Revestimientos exteriores | Terraza | Puerta de garaje | Garaje | Valla | Porche |
| Superficie | Concreto | Madera |
|---|
| Características principales | Bloqueo de manchas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recomendado para uso en | Concreto, madera | |||||||
| Gama de COV | < 350 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | FED (Federal) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 450-550 | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | |||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 56.0 | |||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 2.9-3.6 | |||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.6-2.0 | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.6 | |||||||
| Método de aplicación | Pulverizador | Cepillo | Rodillo | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2000 | |||||||
| Proyecto | Granero | Puerta | Revestimientos exteriores | Terraza | Puerta de garaje | Garaje | Valla | Porche |
Para residentes de California
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Contáctese con Benjamin Moore para conocer los valores de los colores o bases específicas. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net
