Fresh Start® Undercoater & Primer/Sealer. Artículo 1 de 1
Fresh Start® Undercoater & Primer/Sealer
Benjamin Moore
A alkyd premium sealer and undercoater that is ideal for interior wood projects and blocking difficult stains.
Ver detalles del producto- For interior use
- Provides the foundation for a smooth finish
- Delivers outstanding stain supression
- Excelente adhesión
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
This premium interior alkyd primer blocks tough stains and provides a high film build to achieve a smooth finish.
- Formulated for suppressing most bleeding type stains including crayon, graffiti, grease marks, water stains, rust stains, and smoke
- Enables a uniform top coat sheen
- Use as an undercoater for interior wood trim and doors
- Can be sanded or recoated in 2 hours
- Available in a deep tint base
| Características principales | 1 parte | Calcimine | Multiples sustratos | Sellador | Protección contra humo | Bloqueo de manchas | Tintable | Tintado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||||
| Recomendado para uso en | Ceiling Tile, Concrete, Drywall, Plaster, Wood | |||||||||
| Superficie | Placa para techos | Concreto | Placa de yeso | Yeso | Madera | |||||
| Gama de COV | < 350 | |||||||||
| Conformidad y certificaciones | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | FED (Federal) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | ||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-500 | |||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | |||||||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | |||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | |||||||||
| Limpieza | Alcoholes minerales | |||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 58.0 | |||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.2-4.0 | |||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.9-2.3 | |||||||||
| WPG (Peso por galón) | 12.3 | |||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||||
| Proyecto | Sótano | Baño | Techo de baño | Habitación | Gabinete | Techo | Puerta | Cocina | Sala de estar | Marco |
| Recomendado para uso en | Ceiling Tile, Concrete, Drywall, Plaster, Wood |
|---|
| Características principales | 1 parte | Calcimine | Multiples sustratos | Sellador | Protección contra humo | Bloqueo de manchas | Tintable | Tintado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||||
| Superficie | Placa para techos | Concreto | Placa de yeso | Yeso | Madera | |||||
| Gama de COV | < 350 | |||||||||
| Conformidad y certificaciones | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | FED (Federal) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | ||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-500 | |||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | |||||||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | |||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | |||||||||
| Limpieza | Alcoholes minerales | |||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 58.0 | |||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.2-4.0 | |||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.9-2.3 | |||||||||
| WPG (Peso por galón) | 12.3 | |||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||||
| Proyecto | Sótano | Baño | Techo de baño | Habitación | Gabinete | Techo | Puerta | Cocina | Sala de estar | Marco |
Hojas de datos de seguridad
SDS 0032-04 (Inglés)SDS 0032-04 (Español)SDS 0032-00 (Inglés)SDS 0032-00 (Español)Para residentes de California
