Fresh Start® Fondo primario e imprimador/sellador. Artículo 1 de 1
Fresh Start® Fondo primario e imprimador/sellador
Benjamin Moore
Un sellador y fondo alquídico de primera calidad que es ideal para proyectos de madera de interiores y para bloquear manchas difíciles.
Ver detalles del producto- Para uso interior
- Brinda la base para un acabado uniforme
- Proporciona una supresión de manchas excepcional
- Excelente adhesión
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Este imprimador alquídico para interiores de primera calidad bloquea las manchas difíciles y proporciona un buen espesor de película para lograr un acabado liso.
- Formulado para eliminar la mayoría de las manchas que sangran, incluidas las de lápices de colores, graffiti, grasa, agua, herrumbre y humo
- Deja un brillo uniforme en la capa de recubrimiento
- Úselo como fondo primario para marcos y puertas de madera en interiores
- Se puede lijar o aplicar otra capa en 2 horas
- Disponible en una base de tintura profunda
| Características principales | 1 parte | Encalador | Multiples sustratos | Sellador | Protección contra humo | Bloqueo de manchas | Tintable | Tintado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||||
| Recomendado para uso en | Placa para techos, concreto, placa de yeso, yeso, madera | |||||||||
| Superficie | Placa para techos | Concreto | Placa de yeso | Yeso | Madera | |||||
| Gama de COV | < 350 | |||||||||
| Conformidad y certificaciones | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | FED (Federal) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | ||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-500 | |||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | |||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | |||||||||
| Limpieza | Alcoholes minerales | |||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||||
| Proyecto | Sótano | Baño | Techo de baño | Habitación | Gabinete | Techo | Puerta | Cocina | Sala de estar | Marco |
| Recomendado para uso en | Placa para techos, concreto, placa de yeso, yeso, madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | Encalador | Multiples sustratos | Sellador | Protección contra humo | Bloqueo de manchas | Tintable | Tintado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||||
| Superficie | Placa para techos | Concreto | Placa de yeso | Yeso | Madera | |||||
| Gama de COV | < 350 | |||||||||
| Conformidad y certificaciones | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | FED (Federal) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | ||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-500 | |||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | |||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | |||||||||
| Limpieza | Alcoholes minerales | |||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||||
| Proyecto | Sótano | Baño | Techo de baño | Habitación | Gabinete | Techo | Puerta | Cocina | Sala de estar | Marco |
Hojas de datos de seguridad
SDS 0032-04 (Inglés)SDS 0032-04 (Español)SDS 0032-00 (Inglés)SDS 0032-00 (Español)Para residentes de California
