High Performance Acrylic Metal Primer - White. Item 1 of 1
High Performance Acrylic Metal Primer - White
Benjamin Moore
Specially formulated to provide excellent adhesion and protection for metal and concrete surfaces.
Ver detalles del producto- Inhibidor de la oxidación
- Recubrir en 2 horas
- Excelente para metales ferrosos y no ferrosos
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Formulated for light to moderate industrial exposures, this product may be top coated with a wide variety of coating chemistries.
- For interior and Exterior use
- Eligible for LEED® v4 credit, CDPH v1 Emission Certified; qualifies for CHPS low emitting credit
- Apto para utilizarse en instalaciones inspeccionadas por la USDA
- Red (HP1100.20) VOC compliant in all regulated areas except South Coast (SCAQMD). See TDS for more information.
- Mire las herramientas adicionales para obtener más información
| Características principales | 1 parte | Bonding | Corrosion Inhibitor | Direct-to-metal | DTM | Industrial | Poco contenido de COV | Prevención del óxido | Sellador | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | |||||||
| Recomendado para uso en | Aluminum, Ferrous Metal, Concrete, Galvanized Metal, Non-Ferrous Metal, Drywall | |||||||||
| Superficie | Aluminio | Concreto | Ferrous Metal | Placa de yeso | Metal no ferroso | Metal galvanizado | ||||
| Gama de COV | < 100 | |||||||||
| Conformidad y certificaciones | VOC compliant in all regulated areas | MPI 107, 134 | ||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300-400 | |||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | |||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | |||||||||
| Puesta en servicio (días) | 10 | |||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 50.0 | |||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0 - 5.3 | |||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 2.0 - 2.7 | |||||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.0 | |||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2000-2500 | |||||||||
| Segmento | Comercial | |||||||||
| Proyecto | Sótano | Puerta | Valla | Garaje | Puerta de garaje | Roof |
| Recomendado para uso en | Aluminum, Ferrous Metal, Concrete, Galvanized Metal, Non-Ferrous Metal, Drywall |
|---|
| Características principales | 1 parte | Bonding | Corrosion Inhibitor | Direct-to-metal | DTM | Industrial | Poco contenido de COV | Prevención del óxido | Sellador | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | |||||||
| Superficie | Aluminio | Concreto | Ferrous Metal | Placa de yeso | Metal no ferroso | Metal galvanizado | ||||
| Gama de COV | < 100 | |||||||||
| Conformidad y certificaciones | VOC compliant in all regulated areas | MPI 107, 134 | ||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300-400 | |||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | |||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | |||||||||
| Puesta en servicio (días) | 10 | |||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 50.0 | |||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0 - 5.3 | |||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 2.0 - 2.7 | |||||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.0 | |||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2000-2500 | |||||||||
| Segmento | Comercial | |||||||||
| Proyecto | Sótano | Puerta | Valla | Garaje | Puerta de garaje | Roof |
Fichas de datos técnicos
HP1100-TDS HP1100-01 (Inglés)HP1100-TDS HP1100-20 (Inglés)HP1100-TDS HP1100-01 (Español)Para residentes de California
