Sellador/acabado acrílico de alto rendimiento. Artículo 1 de 1
High Performance Acrylic Sealer/Finish
Benjamin Moore
Un revestimiento transparente de fraguado rápido a base de agua y con bajo brillo, formulado como capa de sellado y/o acabado para pisos de concreto y otras superficies de mampostería.
Ver detalles del producto- Fraguado rápido con tiempo entre capas de 2 horas
- Para uso en superficies horizontales y verticales
- Puede usarse sobre diversos sustratos
- Ideal para pisos
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Este producto está diseñado para una fácil aplicación, para reducir la penetración de agua o erosión, eflorescencia, astillamiento y caleo, sin cambiar la apariencia natural del sustrato.
- Interiores/exteriores
- Acabado de bajo brillo
- Apto para utilizarse en instalaciones inspeccionadas por la USDA
- Mire las herramientas adicionales para obtener más información
| Características principales | 1 parte | Queda transparente al secar | Industrial | Sellador | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||
| Recomendado para uso en | Ladrillo, concreto, mampostería | ||||||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | ||||
| Gama de COV | < 200 | ||||||
| Conformidad y certificaciones | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | OTCII (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | CARB19 (Junta de Regulación del Aire de California 2019) | UTAH (Utah) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 275 – 350 | ||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | ||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | ||||||
| Limpieza | Agua | ||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50 – 90 | ||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1,000 – 1,500 | ||||||
| Segmento | Comercial | ||||||
| Proyecto | Piso de sótano | Piso | Patio | Acera |
| Recomendado para uso en | Ladrillo, concreto, mampostería |
|---|
| Características principales | 1 parte | Queda transparente al secar | Industrial | Sellador | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | ||||
| Gama de COV | < 200 | ||||||
| Conformidad y certificaciones | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | OTCII (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | CARB19 (Junta de Regulación del Aire de California 2019) | UTAH (Utah) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 275 – 350 | ||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | ||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | ||||||
| Limpieza | Agua | ||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50 – 90 | ||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1,000 – 1,500 | ||||||
| Segmento | Comercial | ||||||
| Proyecto | Piso de sótano | Piso | Patio | Acera |
Para residentes de California
