Command® Uretano acrílico al agua de alto rendimiento - Satinado. Artículo 1 de 5
Command® Uretano acrílico al agua de alto rendimiento - Satinado
Benjamin Moore
Solución sumamente duradera, de un solo componente, para múltiples sustratos, que lo ayuda a ahorrar tiempo y a enfrentar varios trabajos con confianza.
Ver detalles del producto- Secado rápido, seco al tacto en 15 minutos
- Puesta en servicio en 1 hora
- Flexible; resiste el agrietamiento y el descascarillado
- Fórmula de secado rápido resistente a la pegajosidad
- Firme adherencia
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Este esmalte de uretano acrílico proporciona adhesión y resistencia al desgaste en una gran variedad de sustratos y es ideal para aplicaciones de mantenimiento de instalaciones y gestión de propiedades en las que se requiere un mínimo de interrupciones por mantenimiento y una rápida puesta en servicio.
- Sumamente duradera
- Puesta en servicio: solo 1 hora en superficies verticales; 24 horas para tránsito peatonal y de montacargas.
- Resistente a los rayos UV
- Puede aplicarse en temperaturas de apenas 35 °F
- Aplicación en múltiples superficies
- Consulte la hoja de ventas para obtener más información
| Características principales | 2 parte | Se adhiere a superficies brillantes | Resistencia a la pegajosidad | Adhesión | Resistencia a los productos químicos | De alta resistencia | Alto tráfico | Industrial | Baja temperatura | Poco contenido de COV | Multiuso | Multiples sustratos | Secado rápido | Resiste los rayones | Refregable | Imprimación automática | Tintable | Tintado | Para marcado de tránsito | Resistente a la radiación UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||||||||||||||||
| Recomendado para uso en | Aluminio, concreto, placa de yeso, metal galvanizado, mampostería, metal no ferroso, yeso, PVC, placa para techos, vinilo, madera | ||||||||||||||||||||
| Superficie | Aluminio | Concreto | Placa de yeso | Metal galvanizado | Mampostería | Metal no ferroso | Yeso | PVC | Placa para techos | Vinilo | Madera | ||||||||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con la normativa sobre COV en todas las áreas reguladas | MPI 154, 164 | |||||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 32.5 - 41.8 m² (350 - 450 ft²) | ||||||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 15 minutos | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | ||||||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Uretano | |||||||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 1.7 – 37.8 °C (35 – 100 °F) | ||||||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1,500 - 2,500 | ||||||||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | Mantenimiento de instalaciones | ||||||||||||||||||
| Proyecto | Pista de atletismo | Granero | Sótano | Piso de sótano | Gabinete | Terraza | Puerta | Entrada para autos | Valla | Piso | Garaje | Puerta de garaje | Piso de garaje | Cocina | Aparcamiento | Patio | Porche | Techo | Acera | Placa para techos | Marco |
| Recomendado para uso en | Aluminio, concreto, placa de yeso, metal galvanizado, mampostería, metal no ferroso, yeso, PVC, placa para techos, vinilo, madera |
|---|
| Características principales | 2 parte | Se adhiere a superficies brillantes | Resistencia a la pegajosidad | Adhesión | Resistencia a los productos químicos | De alta resistencia | Alto tráfico | Industrial | Baja temperatura | Poco contenido de COV | Multiuso | Multiples sustratos | Secado rápido | Resiste los rayones | Refregable | Imprimación automática | Tintable | Tintado | Para marcado de tránsito | Resistente a la radiación UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||||||||||||||||
| Superficie | Aluminio | Concreto | Placa de yeso | Metal galvanizado | Mampostería | Metal no ferroso | Yeso | PVC | Placa para techos | Vinilo | Madera | ||||||||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con la normativa sobre COV en todas las áreas reguladas | MPI 154, 164 | |||||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 32.5 - 41.8 m² (350 - 450 ft²) | ||||||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 15 minutos | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | ||||||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Uretano | |||||||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 1.7 – 37.8 °C (35 – 100 °F) | ||||||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1,500 - 2,500 | ||||||||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | Mantenimiento de instalaciones | ||||||||||||||||||
| Proyecto | Pista de atletismo | Granero | Sótano | Piso de sótano | Gabinete | Terraza | Puerta | Entrada para autos | Valla | Piso | Garaje | Puerta de garaje | Piso de garaje | Cocina | Aparcamiento | Patio | Porche | Techo | Acera | Placa para techos | Marco |
Hojas de datos de seguridad
HP3920-SDS HP3920-01 (Inglés)HP3920-SDS HP3920-62 (Inglés)HP3920-SDS HP3920-7X (Inglés)HP3920-SDS HP3920-80 (Inglés)HP3920-SDS HP3920-8X (Inglés)HP3920-SDS HP3920-9X (Inglés)HP3920-SDS HP3920-01 (Español)HP3920-SDS HP3920-62 (Español)HP3920-SDS HP3920-7X (Español)HP3920-SDS HP3920-80 (Español)HP3920-SDS HP3920-8X (Español)HP3920-SDS HP3920-9X (Español)Para residentes de California
