Emulsionante de grasa y aceite de alto rendimiento. Artículo 1 de 1
Emulsionante de grasa y aceite de alto rendimiento
Benjamin Moore
Un limpiador concentrado que se ha diseñado para convertir cualquier tipo de aceite, grasa y subproductos de origen animal en una solución jabonosa que flota y se desprende de la superficie durante el proceso de enjuagado.
Ver detalles del producto- Concentrado y debe mezclarse con agua
- Sin fosfatos
- Se enjuaga sin dejar ningún residuo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Este limpiador es sumamente eficaz para limpiar concreto, asfalto, vinilo, metal, plástico, fibra de vidrio y otras superficies comunes.
- Uso interior y exterior
- Apto para utilizarse en instalaciones inspeccionadas por la USDA
- Eficaz para limpiar herramientas y equipos
| Características principales | Multiuso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||
| Recomendado para uso en | Asfalto, concreto, fibra de vidrio, metal, plástico, vinilo | |||||
| Superficie | Asfalto | Concreto | Fibra de vidrio | Metal | Plástico | Vinilo |
| Gama de COV | < 500 | |||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con la normativa sobre COV en todas las áreas reguladas | |||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 100 (mezclado) | |||||
| Limpieza | Agua | |||||
| Sólidos en volumen (±2%) | Alto espesor: 66 | |||||
| Método de aplicación | Ver TDS | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 40 – 95 | |||||
| Segmento | Comercial |
| Recomendado para uso en | Asfalto, concreto, fibra de vidrio, metal, plástico, vinilo |
|---|
| Características principales | Multiuso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||
| Superficie | Asfalto | Concreto | Fibra de vidrio | Metal | Plástico | Vinilo |
| Gama de COV | < 500 | |||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con la normativa sobre COV en todas las áreas reguladas | |||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 100 (mezclado) | |||||
| Limpieza | Agua | |||||
| Sólidos en volumen (±2%) | Alto espesor: 66 | |||||
| Método de aplicación | Ver TDS | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 40 – 95 | |||||
| Segmento | Comercial |
Para residentes de California
