Sellador de piso epóxico de fraguado rápido y alto rendimiento. Artículo 1 de 1
High Performance Quick Set Epoxy Floor Sealer
Benjamin Moore
Sellador de poliamida al agua, de secado rápido, para pisos de mampostería.
Ver detalles del producto- Fraguado rápido con tiempo de entre capas de 5 horas
- Resistente a la humedad
- Para pisos de concreto sin imprimar o previamente revestidos
- Producto de dos componentes; se requiere la parte B para su uso.
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Revestimiento al agua, transparente, de bajo brillo, formulado como sellador y/o acabado para pisos de concreto sin imprimar y otras superficies de mampostería, y como capa base para sistemas de pisos de alto rendimiento.
- Para uso en interiores y exteriores
- Puede usarse como un acabado transparente independiente
- Apto para utilizarse en instalaciones inspeccionadas por la USDA
- Mire las herramientas adicionales para obtener más información
| Características principales | 2 parte | Queda transparente al secar | De alta resistencia | Industrial | Sellador | Flujo y nivelación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||
| Recomendado para uso en | Concreto, mampostería | |||||
| Superficie | Concreto | Mampostería | ||||
| Gama de COV | < 100 | |||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con la normativa sobre COV en todas las áreas reguladas | |||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300 – 350 | |||||
| Tiempo de espera entre capas | 5 horas | |||||
| Tipo de vehículo de resina | Epoxi | |||||
| Limpieza | Agua y jabón | Diluyente epóxico HP (HP7040) | ||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | ||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 45 – 90 | |||||
| Segmento | Comercial | |||||
| Proyecto | Piso de sótano | Piso | Piso de garaje |
| Recomendado para uso en | Concreto, mampostería |
|---|
| Características principales | 2 parte | Queda transparente al secar | De alta resistencia | Industrial | Sellador | Flujo y nivelación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||
| Superficie | Concreto | Mampostería | ||||
| Gama de COV | < 100 | |||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con la normativa sobre COV en todas las áreas reguladas | |||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300 – 350 | |||||
| Tiempo de espera entre capas | 5 horas | |||||
| Tipo de vehículo de resina | Epoxi | |||||
| Limpieza | Agua y jabón | Diluyente epóxico HP (HP7040) | ||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | ||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 45 – 90 | |||||
| Segmento | Comercial | |||||
| Proyecto | Piso de sótano | Piso | Piso de garaje |
Para residentes de California
