Imprimador al aceite de olor reducido. Artículo 1 de 1
Imprimador al aceite de olor reducido
Insl-x
Sellador/imprimador alquídico formulado para producir un nivel bajo de olor en comparación con otros Insl-X® imprimadores alquídicos.
Ver detalles del producto- Bloquea las manchas
- Secado rápido
- Excelente adhesión
- Sella superficies porosas
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Este imprimador antimanchas es eficaz para sellar manchas de agua, tanino, nicotina y más.
- Para uso en placa de yeso, yeso, madera, mampostería, placa para techos acústicas, superficies pintadas y papel pintado de interiores
- Sella manchas de humo en paredes dañadas por fuego
- Se puede utilizar para imprimar localmente maderas exteriores, tejas y revestimientos exteriores compuestos
- Recubrimiento con pinturas látex o alquídicas
| Características principales | Sellador | Bloqueo de manchas | Protección contra humo | Tintable | Multiples sustratos | 1 parte | Secado rápido | Bloqueo de olores | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||
| Recomendado para uso en | Madera, materiales compuestos, masonita, placa de yeso, madera compuesta, yeso, concreto, placa para techos, mampostería | ||||||||
| Superficie | Placa para techos | Madera | Placa de yeso | Concreto | Masonita | Madera Compuesta | Material compuesto | Mampostería | Yeso |
| Nivel de COV | < 400 | ||||||||
| Gama de COV | < 350 | ||||||||
| Conformidad y certificaciones | MPI 45 | ||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 30.2-39.5 m² (325-425 ft²) | ||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | ||||||||
| Puesta en servicio (días) | 10 | ||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | Otro | |||||||
| Limpieza | Alcoholes minerales | ||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 54.0 | ||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.7-5.0 | ||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 2.0-2.7 | ||||||||
| WPG (Peso por galón) | 6 kg (13.3 lb) | ||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 7.2-32.2 °C (45-90 °F) | ||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-3000 | ||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||
| Proyecto | Baño | Sala de estar | Puerta | Techo | Cocina | Sótano | Habitación | Marco |
| Recomendado para uso en | Madera, materiales compuestos, masonita, placa de yeso, madera compuesta, yeso, concreto, placa para techos, mampostería |
|---|
| Características principales | Sellador | Bloqueo de manchas | Protección contra humo | Tintable | Multiples sustratos | 1 parte | Secado rápido | Bloqueo de olores | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||
| Superficie | Placa para techos | Madera | Placa de yeso | Concreto | Masonita | Madera Compuesta | Material compuesto | Mampostería | Yeso |
| Nivel de COV | < 400 | ||||||||
| Gama de COV | < 350 | ||||||||
| Conformidad y certificaciones | MPI 45 | ||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 30.2-39.5 m² (325-425 ft²) | ||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | ||||||||
| Puesta en servicio (días) | 10 | ||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | Otro | |||||||
| Limpieza | Alcoholes minerales | ||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 54.0 | ||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.7-5.0 | ||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 2.0-2.7 | ||||||||
| WPG (Peso por galón) | 6 kg (13.3 lb) | ||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 7.2-32.2 °C (45-90 °F) | ||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-3000 | ||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||
| Proyecto | Baño | Sala de estar | Puerta | Techo | Cocina | Sótano | Habitación | Marco |
Para residentes de California
