Reduced Odor Oil-Based Primer. Item 1 of 1
Imprimador al aceite de olor reducido
Insl-x
An alkyd primer/sealer formulated to produce lower odor levels compared to other Insl-X® alkyd primers.
Ver detalles del producto- Bloquea las manchas
- Secado rápido
- Excelente adhesión
- Sella superficies porosas
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
This stain-blocking primer is effective at sealing water stains, tannin, nicotine stains and more.
- For use on interior drywall, plaster, wood, masonry, acoustical tile, painted surfaces and wallpaper
- Seals smoke stains on fire damaged walls
- Can be used to spot prime exterior wood, shingles, and composition siding
- Recubrimiento con pinturas látex o alquídicas
| Características principales | 1 parte | Multiples sustratos | Odor Blocking | Secado rápido | Sellador | Protección contra humo | Bloqueo de manchas | Tintable | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||
| Recomendado para uso en | Ceiling Tile, Composite, Composite Wood, Concrete, Drywall, Masonite, Masonry, Plaster, Wood | ||||||||
| Superficie | Placa para techos | Concreto | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | |||
| Gama de COV | < 350 | ||||||||
| Conformidad y certificaciones | CARB (California Air Resources Board) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | FED (Federal) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | LADCO | OTCII RI | MPI 45 | ||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 325-425 | ||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | ||||||||
| Puesta en servicio (días) | 10 | ||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | Otro | |||||||
| Limpieza | Alcoholes minerales | ||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 54.0 | ||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.7-5.0 | ||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 2.0-2.7 | ||||||||
| WPG (Peso por galón) | 13.3 | ||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 45-90 | ||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-3000 | ||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||
| Proyecto | Sótano | Baño | Habitación | Techo | Puerta | Cocina | Sala de estar | Marco |
| Recomendado para uso en | Ceiling Tile, Composite, Composite Wood, Concrete, Drywall, Masonite, Masonry, Plaster, Wood |
|---|
| Características principales | 1 parte | Multiples sustratos | Odor Blocking | Secado rápido | Sellador | Protección contra humo | Bloqueo de manchas | Tintable | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||
| Superficie | Placa para techos | Concreto | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | |||
| Gama de COV | < 350 | ||||||||
| Conformidad y certificaciones | CARB (California Air Resources Board) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | FED (Federal) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | LADCO | OTCII RI | MPI 45 | ||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 325-425 | ||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | ||||||||
| Puesta en servicio (días) | 10 | ||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | Otro | |||||||
| Limpieza | Alcoholes minerales | ||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 54.0 | ||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.7-5.0 | ||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 2.0-2.7 | ||||||||
| WPG (Peso por galón) | 13.3 | ||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 45-90 | ||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-3000 | ||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||
| Proyecto | Sótano | Baño | Habitación | Techo | Puerta | Cocina | Sala de estar | Marco |
Fichas de datos técnicos
TDS RO-3000 (Inglés)Para residentes de California
