Acrylic Fast Set Traffic Paint - Yellow. Artículo 1 de 1
Pintura para el tránsito acrílica de fraguado rápido, amarillo
Insl-x
A fast-setting, exterior/interior acrylic latex line marking paint.
Ver detalles del producto- Tiempo de secado rápido
- 15 miL WFT
- Comes in yellow
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Puede aplicarse con brocha, rodillo, a mano o con marcadores de línea automáticos.
- For use on streets, highways, parking lots and warehouse horizontal surfaces
- Dry to touch in 20 minutes to the touch
- Exterior/Interior use
- Can be applied with a brush, roller, manual or automatic line markers.
- Available in Yellow and White
| Características principales | 1 parte | Secado rápido | Resiste el deslustre | Tintado | Traffic Marking |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||
| Recomendado para uso en | Asphalt, Concrete | ||||
| Superficie | Asfalto | Concreto | |||
| Nivel de COV | < 50 | ||||
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 4-inch line:320 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||
| Tiempo de secado | 20 minutos | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | ||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 60.0 | ||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 15.0 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 9.0 | ||||
| WPG (Peso por galón) | 14.2 | ||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-95 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Garaje | Parking Lot | Marco |
| Recomendado para uso en | Asphalt, Concrete |
|---|
| Características principales | 1 parte | Secado rápido | Resiste el deslustre | Tintado | Traffic Marking |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||
| Superficie | Asfalto | Concreto | |||
| Nivel de COV | < 50 | ||||
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 4-inch line:320 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||
| Tiempo de secado | 20 minutos | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | ||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 60.0 | ||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 15.0 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 9.0 | ||||
| WPG (Peso por galón) | 14.2 | ||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-95 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Garaje | Parking Lot | Marco |
Fichas de datos técnicos
TP-33XX-TDS TP-3380, TP-2310 (Inglés)Para residentes de California
