Imprimador adherente para descascarillado de alto espesor. Artículo 1 de 1
Imprimador adherente para descascarillado de alto espesor
Insl-x
Diseñado para alisar y sellar superficies desgastadas con pintura descascarillada, agrietada o entizada.
Ver detalles del producto- Adhiere la pintura e impide que se descascare
- Para uso en interiores y exteriores
- Permanece flexible y respirable
- Adhiere el caleo y la pintura descascarillada a la superficie
- Poco contenido de COV
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Este imprimador acrílico de alto espesor se adhiere y detiene la pintura descascarillada en sustratos preparados al margen, lo que extiende la vida útil de las superficies desgastadas.
- Se queda ligeramente pegajoso después del secado para promover la adherencia del recubrimiento.
- Para usar en placa de yeso, madera contrachapada, revestimientos exteriores de madera, vallas, estuco, concreto y metal galvanizado
- Proporciona un revestimiento resistente al moho
- Repele el sangrado de herrumbre y las manchas leves de tanino
- Se puede aplicar en un espesor de película húmeda de hasta 20 milésimas de pulgada para garantizar una superficie lisa
| Características principales | 1 parte | Alto espesor | Baja temperatura | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Multiples sustratos | Secado rápido | Sellador | Bloqueo de manchas | Tintable | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||||||
| Recomendado para uso en | Concreto, placa de yeso, mampostería, estuco, madera, metal galvanizado | ||||||||||
| Superficie | Concreto | Placa de yeso | Mampostería | Estuco | Madera | Metal galvanizado | |||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con la normativa sobre COV en todas las áreas reguladas | ||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 150-350 | ||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | ||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 35-90 | ||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2000 | ||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||
| Proyecto | Granero | Sótano | Baño | Techo de baño | Valla | Garaje | Puerta de garaje | Revestimientos exteriores | Marco |
| Recomendado para uso en | Concreto, placa de yeso, mampostería, estuco, madera, metal galvanizado |
|---|
| Características principales | 1 parte | Alto espesor | Baja temperatura | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Multiples sustratos | Secado rápido | Sellador | Bloqueo de manchas | Tintable | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||||||
| Superficie | Concreto | Placa de yeso | Mampostería | Estuco | Madera | Metal galvanizado | |||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con la normativa sobre COV en todas las áreas reguladas | ||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 150-350 | ||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | ||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 35-90 | ||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2000 | ||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||
| Proyecto | Granero | Sótano | Baño | Techo de baño | Valla | Garaje | Puerta de garaje | Revestimientos exteriores | Marco |
Para residentes de California
