High Build Peel Bonding Primer. Item 1 of 1
Imprimador adherente para descascarillado de alto espesor
Insl-x
Designed to smooth and seal weathered surfaces with peeling, cracking, or chalking paint.
Ver detalles del producto- Adhiere la pintura e impide que se descascare
- Para uso en interiores y exteriores
- Remains flexible and breathable
- Binds chalking, peeling paint to surface
- Poco contenido de COV
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
This high-build acrylic primer glues down and stops peeling paint on marginally prepared substrates, extending the life of weathered surfaces.
- Remains slightly tacky after drying to promote adhesion of the top coat
- Use on drywall, plywood, wood siding, fences, stucco, concrete, and galvanized metal
- Proporciona un revestimiento resistente al moho
- Blocks rust bleed and light tannin stains
- Can be applied up to 20 mils wet to ensure a smooth surface
| Características principales | 1 parte | High Build | Baja temperatura | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Multiples sustratos | Secado rápido | Sellador | Bloqueo de manchas | Tintable | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||||||
| Recomendado para uso en | Concrete, Drywall, Masonry, Stucco, Wood, Galvanized Metal | ||||||||||
| Superficie | Concreto | Placa de yeso | Mampostería | Estuco | Madera | Metal galvanizado | |||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 150-350 | ||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | ||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 41.5 | ||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 2.0-4.5 | ||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 4.8-10.8 | ||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 10.1 | ||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 35-90 | ||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2000 | ||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||
| Proyecto | Granero | Sótano | Baño | Techo de baño | Valla | Garaje | Puerta de garaje | Revestimientos exteriores | Marco |
| Recomendado para uso en | Concrete, Drywall, Masonry, Stucco, Wood, Galvanized Metal |
|---|
| Características principales | 1 parte | High Build | Baja temperatura | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Multiples sustratos | Secado rápido | Sellador | Bloqueo de manchas | Tintable | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||||||
| Superficie | Concreto | Placa de yeso | Mampostería | Estuco | Madera | Metal galvanizado | |||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 150-350 | ||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | ||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 41.5 | ||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 2.0-4.5 | ||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 4.8-10.8 | ||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 10.1 | ||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 35-90 | ||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2000 | ||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||
| Proyecto | Granero | Sótano | Baño | Techo de baño | Valla | Garaje | Puerta de garaje | Revestimientos exteriores | Marco |
Para residentes de California
