Imprimador de látex de alto espesor
Insl-x
Imprimador de calidad diseñado para usarse como una capa de preparación de aplicación gruesa.
Ver detalles del producto- Acabado liso sin brillo
- Fácil de lijar
- Uso en interiores
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
El imprimador de látex de alto espesor proporciona una superficie uniforme al ocuparse de las diversas porosidades entre el papel de la placa de yeso y el compuesto para sellar juntas. Minimiza las imperfecciones menores de la superficie como la pelusa de papel, las acanaladuras por el lijado, mellas y pequeños agujeros. El imprimador de látex de alto espesor puede usarse para reemplazar una capa ligera tradicional al lograr un acabado de nivel 5 en superficies nuevas.
- Ofrece una base lisa para lograr un acabado uniforme
- Minimiza las imperfecciones menores de la superficie
- Puede usarse para lograr un acabado de nivel 5
- Minimiza las juntas poco uniformes
- Puede aplicarse hasta 20 milésimas de pulgada
- Fácil de lijar
| Características principales | 1 parte | Alto espesor | Tintado | Sellador | Tintable | Poco contenido de COV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, yeso | |||||
| Superficie | Placa de yeso | Yeso | ||||
| Gama de COV | < 50 | |||||
| Conformidad y certificaciones | Elegible para crédito por bajas emisiones del CHPS (programa Collaborative for High Performance Schools) | Elegible para crédito LEED® v4 | Certificado de emisiones CDPH v1 | |||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 7.4-18.6 m² (80-200 ft²) | |||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | |||||
| Tipo de vehículo de resina | Látex | Acrílico | Al agua | |||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 32.0 | |||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 8.0-20.0 | |||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 2.6-6.4 | |||||
| WPG (Peso por galón) | 5.1 kg (11.3 lb) | |||||
| Método de aplicación | Rodillo | Cepillo | Pulverizador | |||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-32.2 °C (50-90 °F) | |||||
| Proyecto | Techo | Sala de estar | Baño | Habitación | Techo de baño |
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, yeso |
|---|
| Características principales | 1 parte | Alto espesor | Tintado | Sellador | Tintable | Poco contenido de COV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||
| Superficie | Placa de yeso | Yeso | ||||
| Gama de COV | < 50 | |||||
| Conformidad y certificaciones | Elegible para crédito por bajas emisiones del CHPS (programa Collaborative for High Performance Schools) | Elegible para crédito LEED® v4 | Certificado de emisiones CDPH v1 | |||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 7.4-18.6 m² (80-200 ft²) | |||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | |||||
| Tipo de vehículo de resina | Látex | Acrílico | Al agua | |||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 32.0 | |||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 8.0-20.0 | |||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 2.6-6.4 | |||||
| WPG (Peso por galón) | 5.1 kg (11.3 lb) | |||||
| Método de aplicación | Rodillo | Cepillo | Pulverizador | |||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-32.2 °C (50-90 °F) | |||||
| Proyecto | Techo | Sala de estar | Baño | Habitación | Techo de baño |
Para residentes de California
