Latex Traffic Paint - Yellow. Item 1 of 1
Pintura para el tránsito de látex, amarillo
Insl-x
A fast drying exterior/interior acrylic latex line marking paint
Ver detalles del producto- Seca al tacto en 30 minutos.
- For use on horizontal surfaces
- Poco contenido de COV
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
A fast-drying traffic paint for marking traffic lanes on streets, highways, parking lots, warehouses and other areas where white parking lot paint, marking paint, line paint, striping paint, road paint, or traffic paint is required.
- For use on streets, highways, parking lots and warehouse horizontal surfaces
- Formulated to be applied at 15 miL Wet Film Thickness (WFT)
- Can be applied with a brush, roller, or hand or automatic line markers.
- Available in Yellow and White
| Características principales | 1 parte | Secado rápido | Resiste el deslustre | Tintado | Traffic Marking |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||
| Recomendado para uso en | Asphalt, Concrete | ||||
| Superficie | Asfalto | Concreto | |||
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 4-inch line:320 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 3-4 horas | ||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 39.0 | ||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 10-15 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 9.0 | ||||
| WPG (Peso por galón) | 11.7 lbs | ||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-95 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Garaje | Parking Lot |
| Recomendado para uso en | Asphalt, Concrete |
|---|
| Características principales | 1 parte | Secado rápido | Resiste el deslustre | Tintado | Traffic Marking |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||
| Superficie | Asfalto | Concreto | |||
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 4-inch line:320 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 3-4 horas | ||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 39.0 | ||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 10-15 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 9.0 | ||||
| WPG (Peso por galón) | 11.7 lbs | ||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-95 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Garaje | Parking Lot |
Fichas de datos técnicos
TP-32XX-TDS TP-32XX (Inglés)Para residentes de California
