Prime All® Imprimador sellador de látex para múltiples superficies. Artículo 1 de 1
Prime All® Imprimador sellador de látex para múltiples superficies
Insl-x
Imprimador de alta calidad con fuerte adhesión diseñado para múltiples superficies interiores y exteriores.
Ver detalles del producto- Resina 100% acrílica
- Se aplica la segunda capa en 1 hora
- Poco contenido de COV
- Para uso interior y exterior
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Un imprimador con resina 100% acrílica para interiores y exteriores, de secado rápido, diseñado para múltiples superficies.
- Previene la mayoría de las manchas domésticas
- Resistente a las salpicaduras
- Ofrece un revestimiento resistente al moho
- Se puede utilizar debajo de revestimientos de pared para una fácil colocación y extracción
| Características principales | Tintado | Multiuso | Resistencia a las salpicaduras | Bloqueo de manchas | Poco contenido de COV | 1 parte | Sellador | Baja temperatura | Multiples sustratos | Tintable | Secado rápido | Revestimiento resistente al moho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | Interiores/exteriores | Interiores | |||||||||||||||
| Recomendado para uso en | Placa para techos metal galvanizado, metal, aluminio, mampostería, cerámica, estuco, vinilo, placa de yeso, concreto, metal no ferroso, madera, ladrillo, materiales compuestos, masonita, placa para techos, madera compuesta, yeso | |||||||||||||||||
| Superficie | Metal no ferroso | Metal galvanizado | Cerámica | Material compuesto | Concreto | Placa de yeso | Placa para techos | Mampostería | Vinilo | Masonita | Yeso | Placa para techos | Ladrillos | Madera Compuesta | Aluminio | Estuco | Madera | Metal |
| Conformidad y certificaciones | MPI n.º 6, 39, 137 | |||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 37.2-41.8 m² (400-450 ft²) | |||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | |||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | |||||||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 3-4 | |||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Al agua | Acrílico | Látex | |||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 35.0 | |||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.8 | |||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3 | |||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 4.6 kg (10.2 lb) | |||||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 4.4-32.2 °C (40-90 °F) | |||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||||||||||||
| Segmento | Comercial | Residencial | ||||||||||||||||
| Proyecto | Marco | Baño | Techo de baño | Garaje | Puerta | Valla | Sala de estar | Sótano | Habitación | Puerta de garaje | Placa para techos | Granero | Revestimientos exteriores | Techo | Cocina |
| Recomendado para uso en | Placa para techos metal galvanizado, metal, aluminio, mampostería, cerámica, estuco, vinilo, placa de yeso, concreto, metal no ferroso, madera, ladrillo, materiales compuestos, masonita, placa para techos, madera compuesta, yeso |
|---|
| Características principales | Tintado | Multiuso | Resistencia a las salpicaduras | Bloqueo de manchas | Poco contenido de COV | 1 parte | Sellador | Baja temperatura | Multiples sustratos | Tintable | Secado rápido | Revestimiento resistente al moho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | Interiores/exteriores | Interiores | |||||||||||||||
| Superficie | Metal no ferroso | Metal galvanizado | Cerámica | Material compuesto | Concreto | Placa de yeso | Placa para techos | Mampostería | Vinilo | Masonita | Yeso | Placa para techos | Ladrillos | Madera Compuesta | Aluminio | Estuco | Madera | Metal |
| Conformidad y certificaciones | MPI n.º 6, 39, 137 | |||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 37.2-41.8 m² (400-450 ft²) | |||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | |||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | |||||||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 3-4 | |||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Al agua | Acrílico | Látex | |||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 35.0 | |||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.8 | |||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3 | |||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 4.6 kg (10.2 lb) | |||||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 4.4-32.2 °C (40-90 °F) | |||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||||||||||||
| Segmento | Comercial | Residencial | ||||||||||||||||
| Proyecto | Marco | Baño | Techo de baño | Garaje | Puerta | Valla | Sala de estar | Sótano | Habitación | Puerta de garaje | Placa para techos | Granero | Revestimientos exteriores | Techo | Cocina |
Para residentes de California
