Prime All® Multi-Surface Latex Primer Sealer. Artículo 1 de 1
Prime All® Imprimador sellador de látex para múltiples superficies
Insl-x
A high quality primer with strong adhesion designed for multiple interior and exterior surfaces.
Ver detalles del producto- 100% acrylic resin
- Recoat in 1 hour
- Poco contenido de COV
- For interior/exterior use
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
A fast drying, 100% acrylic resin interior and exterior primer designed for multiple surfaces.
- Blocks most household stains
- Resistente a las salpicaduras
- Ofrece un revestimiento resistente al moho
- Can be used under wall coverings for easy positioning and removal
| Características principales | 1 parte | Baja temperatura | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Multiuso | Multiples sustratos | Secado rápido | Sellador | Resistencia a las salpicaduras | Bloqueo de manchas | Tintable | Tintado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | |||||||||||||||
| Recomendado para uso en | Aluminum, Brick, Ceiling Tile, Ceramic, Composite, Composite Wood, Concrete, Drywall, Galvanized Metal, Masonite, Masonry, Metal, Non-Ferrous Metal, Plaster, Stucco, Tile, Vinyl, Wood | |||||||||||||||||
| Superficie | Aluminio | Ladrillos | Placa para techos | Cerámica | Material compuesto | Madera Compuesta | Concreto | Placa de yeso | Metal galvanizado | Masonita | Mampostería | Metal | Metal no ferroso | Yeso | Estuco | Placa para techos | Vinilo | Madera |
| Gama de COV | < 50 | |||||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | MPI n.º 6, 39, 137 | |||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | |||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | |||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | |||||||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 3-4 | |||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 35.0 | |||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.8 | |||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3 | |||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 10.2 | |||||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 40-90 | |||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||||||||||||
| Segmento | Comercial | Residencial | ||||||||||||||||
| Proyecto | Granero | Sótano | Baño | Techo de baño | Habitación | Techo | Puerta | Valla | Garaje | Puerta de garaje | Cocina | Sala de estar | Revestimientos exteriores | Placa para techos | Marco |
| Recomendado para uso en | Aluminum, Brick, Ceiling Tile, Ceramic, Composite, Composite Wood, Concrete, Drywall, Galvanized Metal, Masonite, Masonry, Metal, Non-Ferrous Metal, Plaster, Stucco, Tile, Vinyl, Wood |
|---|
| Características principales | 1 parte | Baja temperatura | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Multiuso | Multiples sustratos | Secado rápido | Sellador | Resistencia a las salpicaduras | Bloqueo de manchas | Tintable | Tintado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | |||||||||||||||
| Superficie | Aluminio | Ladrillos | Placa para techos | Cerámica | Material compuesto | Madera Compuesta | Concreto | Placa de yeso | Metal galvanizado | Masonita | Mampostería | Metal | Metal no ferroso | Yeso | Estuco | Placa para techos | Vinilo | Madera |
| Gama de COV | < 50 | |||||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | MPI n.º 6, 39, 137 | |||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | |||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | |||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | |||||||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 3-4 | |||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 35.0 | |||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.8 | |||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3 | |||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 10.2 | |||||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 40-90 | |||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||||||||||||
| Segmento | Comercial | Residencial | ||||||||||||||||
| Proyecto | Granero | Sótano | Baño | Techo de baño | Habitación | Techo | Puerta | Valla | Garaje | Puerta de garaje | Cocina | Sala de estar | Revestimientos exteriores | Placa para techos | Marco |
Fichas de datos técnicos
TDS AP-1000 (Inglés)Para residentes de California
