Prime Lock Plus Imprimador sellador. Artículo 1 de 1
Prime Lock Plus Imprimador sellador
Insl-x
Imprimador y sellador de resina alquídica, de secado rápido, para bloquear manchas difíciles.
Ver detalles del producto- Secado rápido
- Excelente retención del esmalte
- Para uso interior y exterior
- Fórmula alquídica penetrante
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Sella incluso las manchas más difíciles sin levantar la veta de la madera, y puede recubrirse con cualquier acabado final alquídico o látex.
- Imprimador/sellador multiuso
- Excelente adhesión a superficies brillantes
- Sella manchas de agua, daños por humo, tanino y más
- Evita el sangrado de taninos
- Se puede utilizar debajo de revestimientos de pared para una fácil colocación y extracción
| Características principales | Sellador | Bloqueo de olores | Secado rápido | Se adhiere a superficies brillantes | Protección contra humo | Multiuso | Bloqueo de manchas | Tintable | Adhesión | 1 parte | Multiples sustratos | Alto espesor | Encalador | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | |||||||||||
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, placa para techos, madera, yeso | |||||||||||||
| Superficie | Placa de yeso | Placa para techos | Madera | Yeso | ||||||||||
| Gama de COV | < 350 | |||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | FED (Federal) | MPI n.°69 | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | |||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 27.9-37.2 m² (300-400 ft²) | |||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | |||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | |||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 10 | |||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | |||||||||||||
| Limpieza | Alcoholes minerales | |||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 58.1 | |||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.3 | |||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 2.3-3.1 | |||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 5.6 kg (12.3 lb) | |||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Pulverizador | Rodillo | |||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 7.2-32.2 °C (45-90 °F) | |||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||||||||
| Proyecto | Gabinete | Marco | Techo de baño | Habitación | Puerta de garaje | Techo | Sótano | Garaje | Puerta | Sala de estar | Baño | Cocina | Granero | Valla |
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, placa para techos, madera, yeso |
|---|
| Características principales | Sellador | Bloqueo de olores | Secado rápido | Se adhiere a superficies brillantes | Protección contra humo | Multiuso | Bloqueo de manchas | Tintable | Adhesión | 1 parte | Multiples sustratos | Alto espesor | Encalador | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | |||||||||||
| Superficie | Placa de yeso | Placa para techos | Madera | Yeso | ||||||||||
| Gama de COV | < 350 | |||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | FED (Federal) | MPI n.°69 | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | |||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 27.9-37.2 m² (300-400 ft²) | |||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | |||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | |||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 10 | |||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | |||||||||||||
| Limpieza | Alcoholes minerales | |||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 58.1 | |||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.3 | |||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 2.3-3.1 | |||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 5.6 kg (12.3 lb) | |||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Pulverizador | Rodillo | |||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 7.2-32.2 °C (45-90 °F) | |||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||||||||
| Proyecto | Gabinete | Marco | Techo de baño | Habitación | Puerta de garaje | Techo | Sótano | Garaje | Puerta | Sala de estar | Baño | Cocina | Granero | Valla |
Fichas de datos técnicos
CPS-8100-TDS CPS-8100 (Inglés)PS-8100-TDS PS-8100 (Inglés)PS-8100-TDS PS-8100 (Español)CPS-8100-TDS CPS-8100 (Español)Para residentes de California
