Imprimador en aerosol de esmalte anticorrosivo. Artículo 1 de 1
Imprimador en aerosol de esmalte anticorrosivo
Insl-x
Una fondo primario que prepara las superficies metálicas para el acabado final y permite una aplicación fácil en cualquier ángulo.
Ver detalles del producto- Protege contra la oxidación
- Se aplica directamente al metal
- Facilidad de aplicación
- Para uso interior y exterior
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Disponible en gris, metal rojizo y blanco.
- Para uso en herrumbre muy adherida o superficies de metal nuevas
- También puede aplicarse en madera
- Prepara la superficie para lograr mejor adherencia del recubrimiento
- Mejora el poder de encubrimiento
| Características principales | Secado rápido | Multiples sustratos | 1 parte | Prevención del óxido |
|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | |
| Recomendado para uso en | Metal, madera, metal ferroso | |||
| Superficie | Metal | Madera | Metal ferroso | |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 7-9 | |||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||
| Tiempo de secado | 2-5 horas | |||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | |||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | |||
| Limpieza | Alcoholes minerales | Tolueno | ||
| Método de aplicación | Pulverizador | |||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||
| Proyecto | Valla | Puerta |
| Recomendado para uso en | Metal, madera, metal ferroso |
|---|
| Características principales | Secado rápido | Multiples sustratos | 1 parte | Prevención del óxido |
|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | |
| Superficie | Metal | Madera | Metal ferroso | |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 7-9 | |||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||
| Tiempo de secado | 2-5 horas | |||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | |||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | |||
| Limpieza | Alcoholes minerales | Tolueno | ||
| Método de aplicación | Pulverizador | |||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||
| Proyecto | Valla | Puerta |
Fichas de datos técnicos
TDS AC-10 (Inglés)Para residentes de California
