Imprimador/sellador con barrera contra el vapor. Artículo 1 de 1
Imprimador/sellador con barrera contra el vapor
Insl-x
Proporciona una película con baja permeabilidad al vapor.
Ver detalles del producto- Proporciona una barrera contra el vapor de clase II
- Poco contenido de COV
- Ofrece buena adherencia y encubrimiento
- Excelente retención
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Este imprimador y sellador de secado rápido, no transpirable, que no deja pasar la humedad, actúa como una barrera contra el vapor de humedad cuando se aplica en paredes y techos interiores.
- Para usar en construcciones de placa de yeso nuevas o previamente pintadas, yeso, paneles de composición, madera que no sangra y concreto
- Clasificación de permeabilidad de 0.58 cuando se prueba de acuerdo con ASTM D 1653
- Clase A (0-25) sobre superficies no combustibles cuando se prueba de acuerdo con ASTM E-84
- Puede usarse debajo de pinturas de látex o a base de disolvente
- Para aplicaciones comerciales o residenciales
| Características principales | Sellador | Barrera contra la humedad | Tintable | Tintado | Poco contenido de COV | 1 parte | Multiples sustratos | Secado rápido | Resistencia a las salpicaduras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, madera compuesta, materiales compuestos, concreto, madera, mampostería, yeso | ||||||||
| Superficie | Concreto | Madera | Yeso | Mampostería | Placa de yeso | Material compuesto | Madera Compuesta | ||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||
| Conformidad y certificaciones | MPI n.°61 | ||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 37.1-41.8 m² (400-450 ft²) | ||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 | ||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | ||||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Látex | Acrílico | Al agua | Otro | |||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 33.5 | ||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.6-4.0 | ||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.2-1.3 | ||||||||
| WPG (Peso por galón) | 4.9 kg (10.9 lb) | ||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 4.4-32.2 °C (40-90 °F) | ||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-3000 | ||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||
| Proyecto | Sótano | Baño | Garaje | Habitación | Techo | Sala de estar | Marco | Techo de baño | Cocina |
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, madera compuesta, materiales compuestos, concreto, madera, mampostería, yeso |
|---|
| Características principales | Sellador | Barrera contra la humedad | Tintable | Tintado | Poco contenido de COV | 1 parte | Multiples sustratos | Secado rápido | Resistencia a las salpicaduras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||
| Superficie | Concreto | Madera | Yeso | Mampostería | Placa de yeso | Material compuesto | Madera Compuesta | ||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||
| Conformidad y certificaciones | MPI n.°61 | ||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 37.1-41.8 m² (400-450 ft²) | ||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 | ||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | ||||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Látex | Acrílico | Al agua | Otro | |||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 33.5 | ||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.6-4.0 | ||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.2-1.3 | ||||||||
| WPG (Peso por galón) | 4.9 kg (10.9 lb) | ||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 4.4-32.2 °C (40-90 °F) | ||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-3000 | ||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||
| Proyecto | Sótano | Baño | Garaje | Habitación | Techo | Sala de estar | Marco | Techo de baño | Cocina |
Para residentes de California
