Imprimador multiuso
Benjamin Moore
A multi-project, acrylic primer.
Ver detalles del producto- Para uso en interiores y exteriores
- Secado rápido
- Proporciona un revestimiento resistente al moho
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Get strong adhesion and a mildew-resistant coating in a quick-drying, low-VOC formula with Multi-Purpose Primer.
- 100% Acrylic resin and low VOC
- Good stain blocking
- Fuerte adherencia y sellado
- Recoat in 1 hour
- Resistente a las salpicaduras
| Características principales | 1 parte | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Multiuso | Multiples sustratos | Secado rápido | Sellador | Resistencia a las salpicaduras | Bloqueo de manchas | Tintado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | |||||||||||||||||
| Recomendado para uso en | Aluminum, Brick, Ceiling Tile, Ceramic, Composite, Composite Wood, Concrete, Drywall, Galvanized Metal, Masonite, Masonry, Metal, Non-Ferrous Metal, Plaster, Plastic, PVC, Stucco, Tile, Vinyl, Wood | |||||||||||||||||||
| Superficie | Aluminio | Ladrillos | Placa para techos | Cerámica | Material compuesto | Madera Compuesta | Concreto | Placa de yeso | Metal galvanizado | Masonita | Mampostería | Metal | Metal no ferroso | Yeso | Plástico | PVC | Estuco | Placa para techos | Vinilo | Madera |
| Gama de COV | < 50 | |||||||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | |||||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350-450 | |||||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | |||||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | |||||||||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 36.0 | |||||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.6-4.6 | |||||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3-1.6 | |||||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 10.3 | |||||||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 40-90 | |||||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||||||||||||||
| Proyecto | Sótano | Baño | Techo de baño | Habitación | Techo | Puerta | Valla | Garaje | Puerta de garaje | Cocina | Sala de estar | Revestimientos exteriores | Marco |
| Recomendado para uso en | Aluminum, Brick, Ceiling Tile, Ceramic, Composite, Composite Wood, Concrete, Drywall, Galvanized Metal, Masonite, Masonry, Metal, Non-Ferrous Metal, Plaster, Plastic, PVC, Stucco, Tile, Vinyl, Wood |
|---|
| Características principales | 1 parte | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Multiuso | Multiples sustratos | Secado rápido | Sellador | Resistencia a las salpicaduras | Bloqueo de manchas | Tintado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | |||||||||||||||||
| Superficie | Aluminio | Ladrillos | Placa para techos | Cerámica | Material compuesto | Madera Compuesta | Concreto | Placa de yeso | Metal galvanizado | Masonita | Mampostería | Metal | Metal no ferroso | Yeso | Plástico | PVC | Estuco | Placa para techos | Vinilo | Madera |
| Gama de COV | < 50 | |||||||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | |||||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350-450 | |||||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | |||||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | |||||||||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 36.0 | |||||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.6-4.6 | |||||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3-1.6 | |||||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 10.3 | |||||||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 40-90 | |||||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||||||||||||||
| Proyecto | Sótano | Baño | Techo de baño | Habitación | Techo | Puerta | Valla | Garaje | Puerta de garaje | Cocina | Sala de estar | Revestimientos exteriores | Marco |
Para residentes de California
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Contáctese con Benjamin Moore para conocer los valores de los colores o bases específicas. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net
