Coronado® Imprimador/acabado de PVA. Artículo 1 de 1
Coronado® Imprimador/acabado de PVA
Coronado
Fácil de aplicar, ofrece buen encubrimiento y un acabado liso sin brillo uniforme.
Ver detalles del producto- Acabado liso sin brillo uniforme
- Buen encubrimiento en seco
- Gran retoque
- Resiste las salpicaduras
- Limpieza con agua y jabón
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Ideal tanto para la producción en grandes volúmenes como para los administradores de propiedades, ya que proporciona un buen encubrimiento en seco y un acabado liso sin brillo uniforme.
- Para usar como imprimador o acabado
- Seco al tacto en 30 minutos
- Ideal para trabajos de alta producción y propiedades de alquiler
- Está listo para pulverizar inmediatamente después de sacar del cubo
- Para usar sobre placa de yeso en interiores y yeso curado a fondo
| Interiores/exteriores | Interiores | ||
|---|---|---|---|
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, yeso | ||
| Superficie | Placa de yeso | Yeso | |
| Gama de COV | < 50 | ||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con normas de COV en todas las áreas | ||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300-400 | ||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||
| Tipo de vehículo de resina | Elastomérico | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||
| Sólidos en volumen (±2%) | 30.0 | ||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.3 | ||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.2-1.6 | ||
| WPG (Peso por galón) | 10.9 | ||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador |
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-3000 | ||
| Segmento | Residencial | Comercial | |
| Proyecto | Baño | Techo de baño |
| Superficie | Placa de yeso | Yeso |
|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||
|---|---|---|---|
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, yeso | ||
| Gama de COV | < 50 | ||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con normas de COV en todas las áreas | ||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300-400 | ||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||
| Tipo de vehículo de resina | Elastomérico | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||
| Sólidos en volumen (±2%) | 30.0 | ||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.3 | ||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.2-1.6 | ||
| WPG (Peso por galón) | 10.9 | ||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador |
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-3000 | ||
| Segmento | Residencial | Comercial | |
| Proyecto | Baño | Techo de baño |
Para residentes de California
