Regal® Select Exterior MoorLife® - Flat. Item 1 of 1
Regal® Select Exterior MoorLife® - Flat
Benjamin Moore
Formulated with proprietary alkyd technology to provide a protective exterior coating and superior adhesion.
Ver detalles del producto- Tecnología avanzada fortificada con alquídicos
- Adherencia superior en superficies difíciles
- Excelente flujo y nivelación
- Durabilidad para mantener la belleza en el exterior
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Delivers superior durability and is resistant to fading, cracking and peeling. This non-reflective flat finish hides imperfections while delivering an ultra-smooth appearance.
- Acrylic paint with advanced alkyd-fortified technology for top quality application and long term durability
- Excellent adhesion to hard-to-coat (even chalky) surfaces
- Disponible en más de 3,500 colores incomparables
- Backed by Gennex Color Technology®, our unbeatable combination of proprietary colorants and formulas
| Características principales | 1 parte | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Multiuso | Multiples sustratos | Resistente a la radiación UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
| Recomendado para uso en | Ladrillo, material compuesto, madera compuesta, masonita, piedra, estuco, vinilo, madera | |||||||
| Superficie | Ladrillos | Material compuesto | Madera Compuesta | Masonita | Piedra | Estuco | Vinilo | Madera |
| Gama de COV | < 50 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | |||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300-400 | |||||||
| Tiempo de secado | 2 horas | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 42.0 | |||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.3 | |||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.7-2.3 | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 12.0 | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 35-100 | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||
| Proyecto | Granero | Valla | Puerta de garaje | Revestimientos exteriores |
| Recomendado para uso en | Ladrillo, material compuesto, madera compuesta, masonita, piedra, estuco, vinilo, madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Multiuso | Multiples sustratos | Resistente a la radiación UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
| Superficie | Ladrillos | Material compuesto | Madera Compuesta | Masonita | Piedra | Estuco | Vinilo | Madera |
| Gama de COV | < 50 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | |||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300-400 | |||||||
| Tiempo de secado | 2 horas | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 42.0 | |||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.3 | |||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.7-2.3 | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 12.0 | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 35-100 | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||
| Proyecto | Granero | Valla | Puerta de garaje | Revestimientos exteriores |
Para residentes de California