Regal® Select Pintura al agua para interiores - Mate, Cuarto, Blanco 01
Benjamin Moore
SKU# ZWB100000002310531
La pintura favorita por su durabilidad y capacidad de lavado que resiste el desgaste diario.
Ver detalles del producto- Fácil eliminación de las manchas de todos los días
- Resistente a marcas, bruñido y deslustre
- Exclusiva tecnología de disolución de manchas
- Flujo y nivelación insuperables
- Ofrece el encubrimiento y la cobertura que los profesionales esperan
* Obligatorio
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
La pintura para interiores en la que los profesionales han confiado durante más de 60 años para proporcionar la renocida calidad de Benjamin Moore.
- Usada por profesionales durante más de 60 años, con una fórmula que sigue mejorando
- Durabilidad y fiabilidad para pasar la prueba del tiempo con seguridad
- Resiste rozaduras, manchas y el bruñido del desgaste cotidiano
- Tecnología patentada de disolución de manchas para facilitar la limpieza de manchas y derrames
- Flujo y nivelación insuperables
- Excelente encubrimiento y secado rápido para completar los proyectos con mayor rapidez, incluso con colores claros
- Disponible en más de 3,500 colores incomparables
- Con el respaldo de la Gennex Tecnología del Color™, nuestra inmejorable combinación de colorantes y fórmulas patentadas
| Características principales | 1 parte | Resistencia a la pegajosidad | Tiempo de apertura prolongado | Alto encubrimiento | Alto tráfico | Nivelación | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Multiples sustratos | Secado rápido | Resiste el deslustre | Refregable | Resistente a marcas | Imprimación automática | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tintado | Resistente a las manchas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||||||||||||
| Recomendado para uso en | Placa para techos, ladrillo, concreto, mampostería, madera, placa de yeso, yeso | ||||||||||||||||||
| Superficie | Ladrillos | Placa para techos | Concreto | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | ||||||||||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | ||||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1-2 horas | ||||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||||||||||
| Proyecto | Sótano | Habitación | Techo | Cocina | Sala de estar | Techo de baño |
| Recomendado para uso en | Placa para techos, ladrillo, concreto, mampostería, madera, placa de yeso, yeso |
|---|
| Características principales | 1 parte | Resistencia a la pegajosidad | Tiempo de apertura prolongado | Alto encubrimiento | Alto tráfico | Nivelación | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Multiples sustratos | Secado rápido | Resiste el deslustre | Refregable | Resistente a marcas | Imprimación automática | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tintado | Resistente a las manchas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||||||||||||
| Superficie | Ladrillos | Placa para techos | Concreto | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | ||||||||||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | ||||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1-2 horas | ||||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||||||||||
| Proyecto | Sótano | Habitación | Techo | Cocina | Sala de estar | Techo de baño |
Para residentes de California
Benjamin Moore ofrece productos para diversos proyectos. Compare y elija el producto más adecuado para su próximo proyecto.
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Comuníquese con Benjamin Moore® para conocer los valores de bases o colores específicos. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net