Regal® Select Pintura al agua para interiores - Semibrillante, Galón, Batido de Piña 142
Benjamin Moore
SKU# ZWB100000001955424
The favorite paint for durability & washability that stands up to everyday wear and tear.
Ver detalles del producto- Fácil eliminación de las manchas de todos los días
- Resistente a marcas, bruñido y deslustre
- Exclusiva tecnología de disolución de manchas
- Flujo y nivelación insuperables
- El encubrimiento y la cobertura que los profesionales esperan
* Obligatorio
Elegir color
* Obligatorio
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Cant.
La pintura para interiores en la que los profesionales han confiado durante más de 60 años para proporcionar la renocida calidad de Benjamin Moore.
- Durabilidad y fiabilidad para pasar la prueba del tiempo con seguridad
- Tecnología de disolución de manchas para facilitar la limpieza de manchas y derrames
- Flujo y nivelación insuperables
- Excelente encubrimiento y secado rápido para terminar los proyectos más rápido, incluso con colores claros
- Disponible en más de 3,500 colores incomparables
- Con el respaldo de Gennex Color Technology®, nuestra inmejorable combinación de colorantes y fórmulas patentadas
| Características principales | 1 parte | Resistencia a la pegajosidad | Tiempo de apertura prolongado | Alto encubrimiento | Alto tráfico | Nivelación | Revestimiento resistente al moho | Multiples sustratos | Secado rápido | Resiste el deslustre | Refregable | Resistente a marcas | Imprimación automática | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tintado | Resistente a las manchas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||||||||||||
| Recomendado para uso en | Ladrillo, concreto, placa de yeso, mampostería, yeso, madera | |||||||||||||||||
| Superficie | Ladrillos | Placa para techos | Concreto | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | |||||||||||
| Gama de COV | < 100 | |||||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | Elegible para LEED® v4 | Elegible para crédito por bajas emisiones del CHPS (programa Collaborative for High Performance Schools) | MPI n.º 54, 141, 147 | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | Certificación de emisiones del CDPH (Departamento de Salud Pública de California) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | OTCII (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | UTAH (Utah) | MPI X-GreenTM n.º 54, 141, 147 | Benjamin Moore's Promesa Verde® | ||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | |||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 3 horas | |||||||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 35.5 | |||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.6-4.0 | |||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3-1.5 | |||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 10.8 | |||||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Pulverizador | Rodillo | |||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||||||||||||
| Proyecto | Sótano | Baño | Habitación | Gabinete | Puerta | Cocina | Sala de estar | Marco |
| Recomendado para uso en | Ladrillo, concreto, placa de yeso, mampostería, yeso, madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | Resistencia a la pegajosidad | Tiempo de apertura prolongado | Alto encubrimiento | Alto tráfico | Nivelación | Revestimiento resistente al moho | Multiples sustratos | Secado rápido | Resiste el deslustre | Refregable | Resistente a marcas | Imprimación automática | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tintado | Resistente a las manchas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||||||||||||
| Superficie | Ladrillos | Placa para techos | Concreto | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | |||||||||||
| Gama de COV | < 100 | |||||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | Elegible para LEED® v4 | Elegible para crédito por bajas emisiones del CHPS (programa Collaborative for High Performance Schools) | MPI n.º 54, 141, 147 | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | Certificación de emisiones del CDPH (Departamento de Salud Pública de California) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | OTCII (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | UTAH (Utah) | MPI X-GreenTM n.º 54, 141, 147 | Benjamin Moore's Promesa Verde® | ||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | |||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 3 horas | |||||||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 35.5 | |||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.6-4.0 | |||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3-1.5 | |||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 10.8 | |||||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Pulverizador | Rodillo | |||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||||||||||||
| Proyecto | Sótano | Baño | Habitación | Gabinete | Puerta | Cocina | Sala de estar | Marco |
Para residentes de California
Benjamin Moore ofrece productos para diversos proyectos. Compare y elija el producto más adecuado para su próximo proyecto.
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Comuníquese con Benjamin Moore® para conocer los valores de bases o colores específicos. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net