Regal® Select Pintura al agua para interiores - Semibrillante, Galón, Pozo de los Deseos 1389
Benjamin Moore
SKU# ZWB100000001959232
Avalada por generaciones de pintores profesionales y dueños de casas
Regal Select para interiores es la pintura favorita por su durabilidad y capacidad de lavado que resiste el desgaste diario.
Ver detalles del producto- Fácil eliminación de las manchas de todos los días
- Resistente a rozaduras, pulido y marcas
- Tecnología exclusiva de tinte
- Flujo y nivelación insuperables
- Ofrece el encubrimiento y la cobertura que los profesionales esperan
* Obligatorio
Elegir color
* Obligatorio
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Cant.
Regal Select es la pintura para interiores en la que los profesionales han confiado durante años para proporcionar la reconocida calidad de Benjamin Moore.
- Usada por profesionales durante más de 60 años, con una fórmula que sigue mejorando
- Durabilidad y fiabilidad para pasar la prueba del tiempo con seguridad
- Resiste rozaduras, manchas y el bruñido del desgaste cotidiano
- Tecnología patentada de disolución de manchas para facilitar la limpieza de manchas y derrames
- Flujo y nivelación insuperables
- Excelente encubrimiento y secado rápido para completar los proyectos con mayor rapidez, incluso con colores claros
- Disponible en más de 3,500 colores incomparables
- Con el respaldo de la Gennex Tecnología del Color™, nuestra inmejorable combinación de colorantes y fórmulas patentadas
| Características principales | 1 parte | Block-Resistant | Extended Open Time | Alto encubrimiento | High Traffic | Nivelación | Revestimiento resistente al moho | Multiples sustratos | Secado rápido | Resists Marring | Scrubbable | Resistente a marcas | Imprimación automática | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tinted | Stain Resistant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||||||||||||
| Recomendado para uso en | Brick, Concrete, Drywall, Masonry, Plaster, Wood | |||||||||||||||||
| Sustrato | Ladrillos | Ceiling Tile | Concrete | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | |||||||||||
| Gama de COV | < 100 | |||||||||||||||||
| Normativo | Eligible for LEED® v4 | Eligible for CHPS low emitting credit (Collaborative for High Performance Schools) | MPI #54, 141, 147 | OTC (Ozone Transport Commission) | CDPH Emissions Certified (California Department of Public Health) | AZMC (Arizona Maricopa County) | CARB (California Air Regulation Board) | CARB07 (California Air Regulation Board 2007) | OTCII (Ozone Transport Commission (OTC) Phase II | UTAH (Utah) | MPI X-GreenTM #54, 141, 147 | Benjamin Moore's Green Promise® | ||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | |||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 1 Hour | |||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 3 Hours | |||||||||||||||||
| Curado completo (días) | 14 | |||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 35.5 | |||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.6-4.0 | |||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3-1.5 | |||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 10.8 | |||||||||||||||||
| Aplicador | Cepillo | Spray | Roll | |||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||||||||||||
| Basement | Baño | Habitación | Gabinete | Puerta | Cocina | Sala de estar | Marco |
| Recomendado para uso en | Brick, Concrete, Drywall, Masonry, Plaster, Wood |
|---|
| Características principales | 1 parte | Block-Resistant | Extended Open Time | Alto encubrimiento | High Traffic | Nivelación | Revestimiento resistente al moho | Multiples sustratos | Secado rápido | Resists Marring | Scrubbable | Resistente a marcas | Imprimación automática | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tinted | Stain Resistant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||||||||||||
| Sustrato | Ladrillos | Ceiling Tile | Concrete | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | |||||||||||
| Gama de COV | < 100 | |||||||||||||||||
| Normativo | Eligible for LEED® v4 | Eligible for CHPS low emitting credit (Collaborative for High Performance Schools) | MPI #54, 141, 147 | OTC (Ozone Transport Commission) | CDPH Emissions Certified (California Department of Public Health) | AZMC (Arizona Maricopa County) | CARB (California Air Regulation Board) | CARB07 (California Air Regulation Board 2007) | OTCII (Ozone Transport Commission (OTC) Phase II | UTAH (Utah) | MPI X-GreenTM #54, 141, 147 | Benjamin Moore's Green Promise® | ||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | |||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 1 Hour | |||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 3 Hours | |||||||||||||||||
| Curado completo (días) | 14 | |||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 35.5 | |||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.6-4.0 | |||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3-1.5 | |||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 10.8 | |||||||||||||||||
| Aplicador | Cepillo | Spray | Roll | |||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||||||||||||
| Basement | Baño | Habitación | Gabinete | Puerta | Cocina | Sala de estar | Marco |
Para residentes de California
Benjamin Moore ofrece productos para diversos proyectos. Compare y elija el producto más adecuado para su próximo proyecto.
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Comuníquese con Benjamin Moore® para conocer los valores de bases o colores específicos. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net