Epoxi al agua de alto rendimiento, satinado. Artículo 1 de 1
Epoxi de alto rendimiento al agua - Satinado
Benjamin Moore
Este epoxi de secado rápido es una buena opción para usar en pisos de concreto expuestos a mucha circulación de personas, montacargas y vehículos, además de superficies verticales que necesitan una solución de alto rendimiento.
Ver detalles del producto- Autosellante
- Puesta en servicio en 24 horas
- Alto espesor para pisos
- Se puede aplicar directamente a nuevo concreto (PH alto)
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Cuando se diluye, HP4420 se puede utilizar como sellador sobre concreto sin imprimar y como parte de un sistema de piso de alto espesor y cobertura total.
- Disponible en cualquier color y en claro
- Elegible para crédito LEED® v4; certificado de emisiones CDPH v1; califica para crédito de bajas emisiones de CHPS
- Apto para utilizarse en instalaciones inspeccionadas por la USDA
| Características principales | 2 parte | Resistencia a los productos químicos | Queda transparente al secar | De alta resistencia | Industrial | Poco contenido de COV | Multiuso | Multiples sustratos | Resiste el deslustre | Resiste los rayones | Refregable | Resistente a marcas | Tintable | Se adhiere a superficies brillantes | Adhesión | Alto tráfico | Alto espesor | Barrera contra la humedad | Sellador | Imprimación automática | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||||||||||||||
| Recomendado para uso en | Aluminio, concreto, placa de yeso, metal ferroso, metal galvanizado, mampostería, metal, metal no ferroso, madera | ||||||||||||||||||||
| Superficie | Aluminio | Concreto | Placa de yeso | Metal ferroso | Metal galvanizado | Mampostería | Metal | Metal no ferroso | Madera | ||||||||||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con la normativa sobre COV en todas las áreas reguladas | ||||||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 85-400 | ||||||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 4 horas | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 8 horas | ||||||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Epoxi | ||||||||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 55-100 °F | ||||||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 3,000 - 36,000 | ||||||||||||||||||||
| Segmento | Comercial | ||||||||||||||||||||
| Proyecto | Sótano | Piso de sótano | Piso | Garaje | Piso de garaje |
| Recomendado para uso en | Aluminio, concreto, placa de yeso, metal ferroso, metal galvanizado, mampostería, metal, metal no ferroso, madera |
|---|
| Características principales | 2 parte | Resistencia a los productos químicos | Queda transparente al secar | De alta resistencia | Industrial | Poco contenido de COV | Multiuso | Multiples sustratos | Resiste el deslustre | Resiste los rayones | Refregable | Resistente a marcas | Tintable | Se adhiere a superficies brillantes | Adhesión | Alto tráfico | Alto espesor | Barrera contra la humedad | Sellador | Imprimación automática | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||||||||||||||
| Superficie | Aluminio | Concreto | Placa de yeso | Metal ferroso | Metal galvanizado | Mampostería | Metal | Metal no ferroso | Madera | ||||||||||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con la normativa sobre COV en todas las áreas reguladas | ||||||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 85-400 | ||||||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 4 horas | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 8 horas | ||||||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Epoxi | ||||||||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 55-100 °F | ||||||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 3,000 - 36,000 | ||||||||||||||||||||
| Segmento | Comercial | ||||||||||||||||||||
| Proyecto | Sótano | Piso de sótano | Piso | Garaje | Piso de garaje |
Hojas de datos de seguridad
HP4420-SDS HP4420-00 (Inglés)HP4420-SDS HP4420-00 (Español)HP4420-SDS HP4420-7X (Inglés)HP4420-SDS HP4420-7X (Español)HP4420-SDS HP4420-8X (Inglés)HP4420-SDS HP4420-8X (Español)HP4420-SDS HP4420-9X (Inglés)HP4420-SDS HP4420-9X (Español)HP4420-SDS HP4420-70 (Inglés)HP4420-SDS HP4420-70 (Español)HP4420-SDS HP4420-75 (Inglés)HP4420-SDS HP4420-75 (Español)HP4420-SDS HP4420-90 (Inglés)HP4420-SDS HP4420-90 (Español)Fichas de datos técnicos
HP4420-TDS HP4420 (Inglés)Para residentes de California
