Scuff-X® Pintura para interiores - Satinada. Artículo 1 de 1
Scuff-X® Pintura para interiores - Satinada
Benjamin Moore
Durabilidad sin igual para áreas comerciales de mucha circulación.
Ver detalles del producto- Fórmula innovadora y patentada resistente a las marcas
- Soporta lavados frecuentes
- Poco contenido de COV
- Facilidad de aplicación
- Excelente resistencia a bloqueos
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Scuff-X es la solución comprobada contra las marcas para mantener las áreas de mucha circulación en un estado prístino.
- Fórmula innovadora y patentada resistente a las marcas que protege las paredes de las rozaduras más resistentes.
- Secado rápido que garantiza un mínimo de interrupciones y un tiempo de finalización rápido del trabajo
- Poco contenido de COV: cumple con las regulaciones más exigentes sobre COV
- Excelentes cualidades para los retoques
- Resistente a las salpicaduras
- Soporta lavados frecuentes
- Aprobada por MPI
- Elegible para obtener el crédito LEED® v4.
- Cuenta con la certificación CHPS
- Contiene aditivos antimicrobianos que inhiben la proliferación del moho en la superficie de la película de pintura
- Disponible en más de 3,500 colores incomparables
- Con el respaldo de Gennex Tecnología del Color™, nuestra inmejorable combinación de colorantes y fórmulas patentadas
- Para obtener información útil, consulte nuestra página de herramientas y recursos.
- Obtenga más información acerca de la galardonada Scuff-X
| Características principales | 1 parte | Alto encubrimiento | Alto tráfico | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Multiples sustratos | Secado rápido | Resiste los rayones | Resistente a marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, mampostería, yeso, madera | ||||||||
| Superficie | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | |||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||
| Conformidad y certificaciones | Arizona-Condado de Maricopa | CARB (Junta de Recursos del Aire de California) | CARB 07 (Junta de Recursos del Aire de California) | California Federal | Federal | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono) | Utah | |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | ||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2-3 horas | ||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1800-3000 | ||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||
| Proyecto | Sótano | Habitación | Techo | Puerta | Garaje | Cocina | Sala de estar | Marco |
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, mampostería, yeso, madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | Alto encubrimiento | Alto tráfico | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Multiples sustratos | Secado rápido | Resiste los rayones | Resistente a marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||
| Superficie | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | |||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||
| Conformidad y certificaciones | Arizona-Condado de Maricopa | CARB (Junta de Recursos del Aire de California) | CARB 07 (Junta de Recursos del Aire de California) | California Federal | Federal | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono) | Utah | |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | ||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2-3 horas | ||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1800-3000 | ||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||
| Proyecto | Sótano | Habitación | Techo | Puerta | Garaje | Cocina | Sala de estar | Marco |
Fichas de datos técnicos
N486_TDS_USPara residentes de California
